<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 7:20 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46317/]]></link>
			<title>ベセント氏、米国がホルムズ海峡を掌握し再開するとFOXニュースに語る＝ロイター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46316/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46316/]]></link>
			<title>BNYのボブ・サベージ氏、ホルムズ海峡の衝撃後もRBNZのプラサナ・ガイ氏が自動的な利上げを否定と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46315/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46315/]]></link>
			<title>ＢＮＰパリバ、2026年の米成長率はトレンド超えと予測　ＧＤＰ＋2.4％、インフレ率3.3％、ＦＲＢ政策金利は3.5～3.75％で据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46314/]]></link>
			<title>ブラジルのS&#038;Pグローバル製造業PMIは4月に52.6へ上昇、前回の49から改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46313/]]></link>
			<title>TD証券のボス氏とローレンス氏、カナダ中銀は政策金利を2026年まで2.25％に据え置き、2027年に2.75％へ引き上げと予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46312/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラル：4月の景況感が悪化し、ユーロ圏の先行きに影　指数低迷、信用引き締め、需要も弱含み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46311/]]></link>
			<title>4月の南アフリカの新車販売台数は、前回の5万8,060台から4万7,979台に減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46310/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のフォルクマー・バウアー氏：インフレ高止まりでタカ派姿勢が強まり、市場はRBAの追加利上げを織り込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46309/]]></link>
			<title>イラン当局者、ホルムズ海峡で米軍艦に警告と発言　被害状況はなお不明＝ロイター</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46308/]]></link>
			<title>米国とイランの緊張激化で市場心理が悪化、ポンドは上昇分を巻き戻しGBP/USDは1.3650高値から1.3550割れへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46307/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46307/]]></link>
			<title>ボブ・サベージ氏：ECBは6月利下げに傾斜、確認待ちの英中銀とは対照的</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46306/]]></link>
			<title>欧州時間、XAU/USDは4,550ドルを割り込み下落、売り方は4,500ドル近辺の直近安値を視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46305/]]></link>
			<title>BNYのボブ・サベージ氏：ECBは6月利下げを示唆、英中銀はより明確な証拠を待ち姿勢転換</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46304/]]></link>
			<title>欧州時間中、金は4,550ドルを割り込み、弱気派は先週木曜日の安値4,500ドルを視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:48:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46303/]]></link>
			<title>欧州市場では、中東情勢の緊迫化を背景に「イランが米軍艦を攻撃」との報道を受けて原油が上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46302/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46302/]]></link>
			<title>ロイター通信、ファルス通信を引用　米艦がイランの警告を無視し、ジャスク近海でミサイル2発が命中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46301/]]></link>
			<title>コメルツ銀行：原油高でカナダドルは一時的に押し上げられるが、景気減速とUSMCA協議が重しとなり、ドル／カナダドルの下落は第4四半期まで限定的か</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46300/]]></link>
			<title>ユーロ／円は184.00円近辺で推移、0.04％安　ユーロ圏の底堅さと介入警戒で円買い需要が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46299/]]></link>
			<title>HSBCアセット・マネジメント：米国株は高値更新、バリュエーション・プレミアムを維持　2026年の利益成長率予想は15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46298/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46298/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラル、英政策金利はMPCの8対1決定を受け2026年まで3.75％で据え置きと予想　米・イラン衝突で利上げの可能性も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46297/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46297/]]></link>
			<title>UOBのストラテジスト、ECBは政策金利を据え置き、6月に25bpの利上げを実施すると予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46296/]]></link>
			<title>リスク回避ムードで米ドル高、AUD/USDは0.7227を割り込み、欧州時間に0.7200近辺へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46295/]]></link>
			<title>5月、センティックス投資家信頼感指数がマイナス19.2からマイナス16.4へ上昇し、ユーロ圏の投資家心理は小幅改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46294/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46294/]]></link>
			<title>OCBCのストラテジストは、原油高がFRBのインフレ見通しに影を落とす中、金は4,510からの反発後に持ち合い局面入りと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46293/]]></link>
			<title>モルガン・スタンレーとゴールドマン、AI投資は2027年に1.1兆ドル規模へ　市場横断で競争激化を予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46292/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46292/]]></link>
			<title>アジア時間、米ドル高を背景にUSD/INRは2日連続で95.00近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46291/]]></link>
			<title>インフレ懸念の高まりで金は下値リスク、欧州時間に4,580ドル近辺へ下落し、再び先週金曜の安値圏に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46290/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のマイケル・フィスター氏、SNBにはスイスフランをドルや主要通貨に対して持続的に下落させる選択肢が乏しいと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46289/]]></link>
			<title>弱気センチメントを背景にXAG/USDは74.00ドル近辺へ下落、4カ月ぶり安値61.01ドル付近のサポート試しも視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46288/]]></link>
			<title>ユーロ圏のインフレ率、2026年は2.7％予想　2027年に2.1％、2028年に2.0％へ鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46287/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのエコノミスト：ユーロ圏成長はほとんど進まず、インフレ上昇と景況感悪化でリスク増大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46286/]]></link>
			<title>トルコの4月輸出は254億ドルに増加、前月の219億ドルから拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46285/]]></link>
			<title>4月のユーロ圏HCOB製造業PMIは予想通り52.2、工場生産は安定的な水準を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46284/]]></link>
			<title>ギリシャの4月S&#038;Pグローバル製造業PMIは52.4に低下、前月の54.5から鈍化し勢いが弱まったことを示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46283/]]></link>
			<title>トランプ氏がホルムズ海峡の航行保護を約束、WTI原油は100ドルに接近　価格は約3ドル上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46282/]]></link>
			<title>トルコの4月輸出は254億ドルに増加、前月の219億ドルから拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46281/]]></link>
			<title>4月のユーロ圏HCOB製造業PMIは予想通り52.2、工場生産は安定した水準を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46280/]]></link>
			<title>ギリシャの4月S&#038;Pグローバル製造業PMIは52.4に低下（前月54.5）、景気拡大ペースは鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46279/]]></link>
			<title>トランプ氏がホルムズ海峡の海上輸送確保を約束、WTI原油は3ドル高で100ドルに接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46278/]]></link>
			<title>ドイツのHCOB製造業PMI、4月は51.4に上昇　予想（51.2）を小幅に上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46277/]]></link>
			<title>トルコの4月の消費者物価指数（CPI）は前月比4.18％上昇、市場予想（3.28％）を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46276/]]></link>
			<title>MUFGのワン氏：「日本は5〜6兆円を投じて介入した可能性」ドル円は160円台から157円近辺へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46275/]]></link>
			<title>欧州市場オープン前、USD/JPYは円買い介入観測で155.70まで急落後、156.80近辺まで回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46274/]]></link>
			<title>UOBのストラテジストらは、ホルムズ海峡を巡る懸念で価格が一時1バレル＝126ドルを上回ったにもかかわらず、ブレント原油が2025年12月以来の大幅な月間下落を記録したと指摘した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46273/]]></link>
			<title>4月のスウェーデン製造業PMIは57.2に上昇、前月の56.3から上振れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46272/]]></link>
			<title>ダンスケ、先週の株式はハイテク決算を追い風に上昇――イラン情勢の緊迫化、原油高、金利上昇にもかかわらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46271/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、パキスタンで金価格が下落し、市場統計の集計結果でも金相場の下落が確認された</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46270/]]></link>
			<title>3月のデータでインドネシアの貿易黒字が33.2億ドルに拡大、前月の12.8億ドルから増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46269/]]></link>
			<title>3月のインドネシアの輸入の伸びは急減速し、前回の10.85％から1.51％へ低下した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
