<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 17, 2026 at 7:46 am by All in One SEO Pro v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:34:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49003/]]></link>
			<title>米連邦準備制度理事会（FRB）の決定が迫る中、ドル／ルピアが反発　インドネシア中銀の姿勢に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49002/]]></link>
			<title>UAEの金価格は小幅安、ドル高が上昇を抑制も中銀需要が下支え期待</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49001/]]></link>
			<title>米ドル／カナダドルは下落、米・イラン合意期待とFRB指針が原油安と交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/49000/]]></link>
			<title>中東情勢の合意期待でポンド／ドル上昇、英CPIとFOMCに注目移る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48999/]]></link>
			<title>ウエストパック景気先行指数、5月は横ばい　RBA早期利下げ観測が浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48998/]]></link>
			<title>中国人民銀行（PBOC）、人民元の基準値を予想より元安水準に設定――元安容認姿勢を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48997/]]></link>
			<title>米ドル／円は数十年ぶり高値圏で推移、FRBのタカ派姿勢示唆と円買い介入リスクがくすぶる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48996/]]></link>
			<title>WTI原油は1バレル＝76ドル近辺で小動き、米・イラン合意期待が重し　一方で米原油在庫は減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48995/]]></link>
			<title>豪ドル／米ドルはRBAがタカ派姿勢で据え置きを決定し小幅高、FOMC判断と米・イラン協議に市場の注目集まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48994/]]></link>
			<title>日本の季節調整済み貿易収支、5月は赤字に転落　円安圧力強まり輸出企業に追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48993/]]></link>
			<title>EUR/USDは1.1610近辺で下げ渋り、FOMC結果・米小売売上高・ホルムズ海峡合意の行方を注視</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48992/]]></link>
			<title>日本の機械受注、4月は前月比8.7％増　設備投資見通しを押し上げ、円高・金融引き締め観測強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48991/]]></link>
			<title>日本の4月のコア機械受注、前月比15.6%増　設備投資見通し改善で日銀の引き締め観測強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48990/]]></link>
			<title>日本の5月輸入増加率は予想下回り、日銀の慎重姿勢を裏付け―円安を下支え、日経平均に追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48989/]]></link>
			<title>日本の5月貿易赤字、3,787億円に縮小　円の下支え強まり、ヘッジ加速観測も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48988/]]></link>
			<title>円安が外需を下支えし、日本の5月輸出は17％増と予想上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48987/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48987/]]></link>
			<title>金相場は4,335ドル近辺で下げ渋り、米・イラン和平合意で原油が落ち着く　FRB決定待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48986/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48986/]]></link>
			<title>英ポンド／米ドル、小幅高　英CPI・FOMC・英中銀会合控え狭いレンジで推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48985/]]></link>
			<title>ニュージーランドの1-3月期経常収支赤字が縮小、NZドルを下支えしRBNZのタカ派姿勢を裏付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 03:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48984/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48984/]]></link>
			<title>米NZ連邦準備制度理事会（FRB）を控えNZドル／米ドルは小動き、弱いNZ経済指標でNZドルの上値重く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 02:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48983/]]></link>
			<title>米ドル／円は160.50近辺でもみ合い、FOMC決定控え、日銀・政府の為替介入警戒で変動性上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 02:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48982/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48982/]]></link>
			<title>APIデータで米原油在庫が833万バレル減、市場予想を上回り夏季の供給逼迫が強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 02:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48981/]]></link>
			<title>米ドル／スイスフランは下落、ドル安で200日移動平均線を試す動き　スイス国立銀行会合を控え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 02:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48980/]]></link>
			<title>米ドル指数、FRB・日銀・RBAの政策決定を控え99.50近辺で軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 01:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48979/]]></link>
			<title>米・イラン停戦と原油急落を受け金が上昇、FOMC見通し公表とウォーシュ氏会見を前に買い戻し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 01:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48978/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48978/]]></link>
			<title>RBAが金利据え置き、豪ドル／米ドルは下落　ウォーシュ氏主導のFRB利上げ指針に市場の注目集まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 01:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48977/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48977/]]></link>
			<title>テック株ローテーション進行と原油80ドル割れで、スペースXのインプライド・ボラティリティは150％超に上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48976/]]></link>
			<title>米20年国債入札の落札利回りが4.927％に低下、FRB利下げ観測強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48975/]]></link>
			<title>WTI、米・イラン合意協議を受けて15週ぶり安値　FOMCとEIA統計を控え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48974/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48974/]]></link>
			<title>地政学リスクの緩和で安全資産としてのドル需要が後退、FRB決定を控えUSD/CHFは小幅安​​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 00:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48973/]]></link>
			<title>英ポンド、1.3400ドル台を維持　市場は米FRB決定とドット・プロットの示唆を警戒</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48972/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48972/]]></link>
			<title>米WTIが下落、米・イラン合意でイラン産原油の迅速な販売見込み—制裁免除措置もと報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48971/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48971/]]></link>
			<title>米ドル／カナダドルは1.3990近辺で小動き、FRB政策決定控え、米・イラン合意期待で原油安に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48970/]]></link>
			<title>ECBの引き締め継続でユーロ/ドルは200日EMA下回る、ウォーシュ氏の初のFRB決定待ちで市場は様子見</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48969/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48969/]]></link>
			<title>日米ドル／円は160.40円近辺で推移、日銀の利上げも円は軟調―為替介入警戒がくすぶる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 22:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48968/]]></link>
			<title>金相場、FRB決定と米・イラン枠組みで高いボラティリティ続く中、4,300ドル台を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 22:31:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48967/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48967/]]></link>
			<title>イラン停戦で原油高が一服しダウ最高値更新、市場はウォーシュ氏主導のFRB判断に身構え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 22:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48966/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48966/]]></link>
			<title>ポンドは1.3400台を維持、FRB決定と英中銀の見通しがポンド／ドル相場を左右</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48965/]]></link>
			<title>コロンビアの小売売上高が14.9％急増、消費需要がペソを下支えし利下げ観測は後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48964/]]></link>
			<title>豪ドル上昇、RBAは金利据え置きも引き締めバイアス維持　FOMC結果を前に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48963/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48963/]]></link>
			<title>カナダ・ナショナル銀行、米国の成長と金利差が主導する中、ユーロ／ドルの上値余地は限定的と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48962/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48962/]]></link>
			<title>マーベル株、強気相場の波動を継続　エリオット波動シグナルでアナリストは目標株価363～400ドルを視野</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48961/]]></link>
			<title>日銀の利上げ後も英ポンド／円は底堅く推移、焦点は英中銀の決定へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48960/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48960/]]></link>
			<title>日銀の政策金利1％への引き上げで円高観測強まる　RBAは据え置き、ハイテク株高は持続</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48959/]]></link>
			<title>OCBC、FOMCを控え米ドルは底堅く推移すると予想　原油が下値を支えるなか通貨クロス取引を選好</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:31:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48958/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48958/]]></link>
			<title>スペースX、上場後の上昇相場を拡大　評価額600億ドルのAnysphere取引でオプション取引が過熱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48957/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48957/]]></link>
			<title>レッドブック指数の前年比上昇率が9.4％に加速、FRBのタカ派観測を強め米国債利回り上昇・ドル高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:02:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48956/]]></link>
			<title>RBA、4.35％で金利据え置きも引き締めバイアス維持　日銀利上げで豪ドル／円の金融政策格差が拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48955/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/48955/]]></link>
			<title>日銀会合後のドル円は堅調、焦点はFRB決定とワーシュ氏の政策枠組みに関する示唆へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
