<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 22, 2026 at 6:27 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:02:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45358/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のスタマー氏、中東でイラン絡みの戦争が軽度にとどまるシナリオではユーロ圏のインフレ予測はECBスタッフ見通しと概ね一致と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45357/]]></link>
			<title>英ポンド／米ドルは1.3515に小幅上昇、英インフレ指標と大西洋を挟む金融政策見通しを市場が見極め</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45356/]]></link>
			<title>スコシアバンク：カナダドルはレンジ中盤で安定、4月の米ドル安で割安感の差が縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45355/]]></link>
			<title>野村、エネルギーコスト上昇でユーロ圏の成長鈍化を予想　雇用悪化と賃金伸び鈍化でインフレも和らぐ見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45354/]]></link>
			<title>OCBCのストラテジスト、ブレント原油が100ドル接近と警告　ホルムズ海峡の輸送混乱で原油主導のスタグフレーション懸念が世界的に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45353/]]></link>
			<title>カナダの年間新築住宅価格指数、3月は前年比マイナス2.3％に低下（前回はマイナス2.1％）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45352/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのキット・ジャックス氏：政策・地政学リスクがファンダメンタルズを上回り、ユーロ／ドルは横ばい推移を予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45351/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のエコノミスト、ワイデンシュタイナー氏とバルツ氏がウォーシュ氏のFRB議長就任の可能性を評価、リスクと利下げ先送りの懸念を指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45350/]]></link>
			<title>UOB：米ドル/円は159.37まで上昇、159.65再トライの可能性も　ただし157.55～160.50のレンジ内で上値追いは鈍い見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45349/]]></link>
			<title>欧州時間のEUR/USDは1.1745近辺で推移、ドル安が下支えも上値は1.1825のフィボナッチ節目に阻まれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45348/]]></link>
			<title>英ポンド／米ドルは1.3515近辺で小幅高　英インフレを見極める一方、堅調な米指標がポンド上昇を抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45347/]]></link>
			<title>リトアニア中銀総裁シムクス氏、「ECBは4月の利上げを避けるべき」　2024年の追加利上げの可能性は残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45346/]]></link>
			<title>BBHのエリアス・ハダッド氏：英インフレの高止まりで英中銀の柔軟性は制約、景気の緩みを踏まえると利上げ観測は行き過ぎの公算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45345/]]></link>
			<title>ラボバンクのマイケル・エブリ氏、欧州はエネルギー供給の混乱や「ドルジュバ」原油パイプライン問題、EUによるウクライナ支援資金拠出の可能性に直面と警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45344/]]></link>
			<title>銀は上昇も、78.00ドル下回る　かつての支持線78.50ドルが上値抵抗に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45343/]]></link>
			<title>南アフリカの小売売上高（前年比）は2月に1.6％増と、予想の4.8％を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45342/]]></link>
			<title>データによると、銀は1オンス＝78.10ドルで取引され、火曜日の76.64ドルから1.90％上昇した</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45341/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラル：トランプ氏のイラン停戦延長でブレント原油は高値から下落、回復はなお不透明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45340/]]></link>
			<title>欧州時間中、EUR/CADは原油高を背景にカナダドルが下支えされるなか、1.6050を下回る1.6040近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45339/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のゴーシュ氏：トルコ中銀を巡り市場予想が割れる、据え置きならリラ安が一段と加速も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45338/]]></link>
			<title>ドイツ銀行アナリスト：イラン情勢を背景とした下落からS&#038;P500先物が反発、FRBのタカ派見通しも重しに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45337/]]></link>
			<title>DBS銀行のラディカ・ラオ・エコノミスト：インド準備銀行（RBI）が外為規制を一部巻き戻し、ヘッジ需要とルピー安の均衡を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45336/]]></link>
			<title>欧州時間のAUD/USDは0.7170近辺まで上昇、豪ドル高で0.7220の高値を視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45335/]]></link>
			<title>2月の英国DCLG住宅価格指数は前年比1.2％上昇、予想の0.9％を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45334/]]></link>
			<title>ラボバンクのストラテジスト、ホルムズ海峡封鎖が長期化し原油供給が混乱、アジアで現物価格が上昇する恐れと警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45333/]]></link>
			<title>豪ドル／円は114.00円台を維持、封鎖関連ニュースの緩和を受けアジア時間に114.10円近辺まで小幅上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45332/]]></link>
			<title>4月下旬の米S&#038;P500は緊張緩和と好決算を追い風に上昇、投資家心理が改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45331/]]></link>
			<title>インドネシア中銀、政策金利を4.75％で据え置き　市場予想と一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45330/]]></link>
			<title>投資家は、設備投資（CAPEX）が増加する中で、ビッグテックが巨額のAI投資を加速する利益成長に結び付けられるかを精査している</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45329/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45329/]]></link>
			<title>欧州時間、英3月コアCPIが予想を下回りポンド安進行で、GBP/JPYは215.10付近に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45328/]]></link>
			<title>4月のトルコ消費者信頼感指数は85.5に小幅上昇、前月は85.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45327/]]></link>
			<title>米ドル／円は159.00近辺で小幅安、欧州時間のドル安で100時間EMAのサポートを試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45326/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45326/]]></link>
			<title>3カ月で180から急落したアリババ、上値抵抗を試すも上昇チャネル下限を割り込み、衝動的な第3波下落を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 10:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45325/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45325/]]></link>
			<title>ウェスバンコ、3月期売上高は2億5723万ドルで前年比32.3％増　EPSは0.91ドルに上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45324/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45324/]]></link>
			<title>MUFGのロイド・チャン氏：米国とイランの膠着が対立を長期化、ホルムズ海峡リスクでブレント原油は1バレル＝100ドル近辺を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:32:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45323/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45323/]]></link>
			<title>3月の英CPI発表後、ポンドは主要通貨に対して軟化　GBP/USDは1.3518近辺まで下落も高値圏を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45322/]]></link>
			<title>英小売物価指数（RPI）、3月は前月比0.8％上昇　市場予想0.7％を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45321/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45321/]]></link>
			<title>英国の生産者出荷価格（前年比・季節調整なし）は2.6％に上昇、前回の1.7％から加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45320/]]></link>
			<title>3月の英CPIコア指数（前年比）は3.1％、予想の3.2％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45318/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45318/]]></link>
			<title>英生産者物価（産出価格）、3月は前月比0.9％上昇　市場予想の1.0％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/learn/45317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/learn/45317/]]></link>
			<title>経済の先行き不透明感が強まる中でもS&#038;P500とナスダックが過去最高値を更新する理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45314/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45314/]]></link>
			<title>英非季節調整・生産者物価指数（投入価格）の月次伸び率は＋4.4％と、市場予想の＋2.8％を上回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45313/]]></link>
			<title>3月、英国のRPI（小売物価指数）上昇率は前年比4.1%に加速、予想の3.9%を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/week_ahead/45306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/week_ahead/45306/]]></link>
			<title>来週の展望：金は急騰か急落か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45310/]]></link>
			<title>AUD/JPYは114.05付近で推移、RBAのタカ派姿勢が下支え　100日EMA上で強気基調を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45309/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45309/]]></link>
			<title>集計データによると、サウジアラビアの金価格は上昇し、地金相場の上昇を反映した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45305/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45305/]]></link>
			<title>FXStreet集計データによると、フィリピンの金価格は上昇し、本日のデータでも上昇基調が確認された</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45304/]]></link>
			<title>データが示すＵＡＥの金価格上昇、集計データによると国内相場も上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45303/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45303/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡を巡る緊張の中、アジア時間のドル円は159円30銭近辺で推移──直近高値圏、円安基調続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
