<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 11:21 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:01:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46117/]]></link>
			<title>米4週間物Tビル入札利回りは3.6％に小幅上昇、前回の3.595％をわずかに上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 23:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46116/]]></link>
			<title>ドルが介入警戒感で軟化するなか、金は小幅高　ただし高金利長期化観測が上値を抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46115/]]></link>
			<title>関係筋によると、ブレント原油が100ドル超で推移すればECB政策担当者は6月以降に2回の利上げを検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46114/]]></link>
			<title>コロンビアの全国失業率は9.2％から8.8％に低下、労働市場の全般的な改善を反映</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46113/]]></link>
			<title>ブレゼスキ氏：ECBは金利据え置き、ユーロ圏のGDP低迷・インフレまちまち・信用環境の引き締まりでスタグフレーション懸念が強まる中</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46112/]]></link>
			<title>ABNアムロのエコノミスト、ロヒール・クワードフリーフ氏：FRBは政策金利を据え置き、ハト派的な緩和バイアスを維持したと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46111/]]></link>
			<title>メタ株が10％急落、好決算も投資家は材料視せず　ナスダックは0.5％安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46110/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46110/]]></link>
			<title>金利据え置きの中、ECBは景気減速と複雑な状況下でインフレ上振れリスクに直面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 21:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46109/]]></link>
			<title>介入警戒で急落後、ドル／円は安定──東京の警戒発言で円は全面高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46108/]]></link>
			<title>匿名の政府当局者によると、トランプ大統領はホルムズ海峡封鎖の解除に向けた措置を検討している</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46107/]]></link>
			<title>マイクロソフトは555.45ドルを高値に波動（II）入りし、356.07ドルで底打ちして、3波動の調整局面に入った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46106/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46106/]]></link>
			<title>NBCのエコノミストによると、カナダ経済は2月に前月比0.2％増、第1四半期の産業別GDPは逆風下でも年率1.7％ペースで推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 20:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46105/]]></link>
			<title>ポンド／ドルはBOEの政策金利3.75％据え置き後に1.3550へ上昇、米GDP下振れでドル売り・買い戻しが加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46104/]]></link>
			<title>4月24日、EIAは米国の天然ガス在庫が790億立方フィート増と報告、予想の830億立方フィートを下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46103/]]></link>
			<title>ラボバンクのストラテジスト、ステファン・コープマン氏：英中銀は政策金利を3.75％に据え置き、ベイリー総裁はインフレの根強さと雇用・景気を天秤にかけたと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46102/]]></link>
			<title>スコシアバンク：米ドル安とスワップスプレッド縮小でカナダドル上昇；カナダ中銀は政策据え置き、原油・貿易リスクを指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46101/]]></link>
			<title>ロイター報道：日本当局、投機的な円安の動きを抑えるため2024年初の為替市場介入を実施か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:59:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46100/]]></link>
			<title>ノルデアのヤン・フォン・ゲリヒ氏：ECBは政策金利を2.0%に据え置き、データ重視の姿勢を維持—6月利上げ観測が強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46099/]]></link>
			<title>4月の米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）は49.2となり、市場予想の53を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46098/]]></link>
			<title>大手給与計算会社ADP、1年にわたる下落トレンドラインに接近　上値抵抗が意識される</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 18:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46097/]]></link>
			<title>RBCのアビー・シュー氏、「2月のGDPは0.2％増」—自動車の供給混乱が緩和し、財とサービスが回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46096/]]></link>
			<title>ラガルドECB総裁、4月の政策金利据え置き決定を説明　記者団の質問に応じ、二巡目効果への懸念を一蹴</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46095/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のグエン氏：増産と需要低迷で銅の供給過剰が30万トンに拡大、上昇余地を抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46094/]]></link>
			<title>ECBが政策金利を据え置くなか、米経済指標が強弱まちまちでドルが下押しされ、ユーロ／ドルは1.1655の安値から1.1690へ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 17:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46093/]]></link>
			<title>ラガルド総裁、ECBの金利据え置き決定を説明　今後の政策運営を巡る記者団の質問に回答</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46092/]]></link>
			<title>ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁、金利据え置きを擁護　会見で記者質問に応じ「金利が主要手段」と強調</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:54:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46091/]]></link>
			<title>INGのジェームズ・スミス氏：インフレ率が4％超となるなか、英中銀は6月に1回の利上げを行う可能性がある</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46090/]]></link>
			<title>ラガルドECB総裁、4月の政策金利据え置きを説明　エネルギーコスト高が企業・家計の投資を抑制すると警鐘</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46089/]]></link>
			<title>ECBが金利据え置き、EUR/JPYは183.60へ下落　日本の為替介入警戒が強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 16:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46088/]]></link>
			<title>オンシフト後、豪ドルは総じて安定推移、RBAのタカ派観測を背景に米ドルに対して0.5％上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46087/]]></link>
			<title>3月の米コアPCE物価指数（前年比）は市場予想通り、3.2％上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46086/]]></link>
			<title>3月の米PCE価格指数、前年比インフレ率は予想通り3.5%と一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46085/]]></link>
			<title>3月の米PCE物価指数（前月比）は市場予想通り0.7％上昇、エコノミスト予想とほぼ一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 15:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46084/]]></link>
			<title>3月の米コアPCE価格指数、予想通り前月比0.3％上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46083/]]></link>
			<title>ユーロ圏ECB預金ファシリティ金利、2％で据え置き　市場予想通り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46082/]]></link>
			<title>ドイツ銀行：FRBは政策金利を据え置き、1992年以来となる4人の反対票—ハト派・タカ派双方の見解が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46081/]]></link>
			<title>第1四半期のメキシコGDP成長率は前年比0.1%にとどまり、予想（0.8%）を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 14:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46080/]]></link>
			<title>南アフリカの3月貿易収支黒字は318.7億ランドに縮小、前月の369.2億ランドから減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46079/]]></link>
			<title>ダンスケ銀アナリスト：ブレント原油は124～126ドル近辺を維持　イラン情勢の緊迫化と米国の封鎖で供給不安、ホルムズ海峡の正常化は見込み薄</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46078/]]></link>
			<title>日本政府・日銀の為替介入警戒感でドル円は伸び悩み、数カ月ぶり高値160.73円を付けた後、159.50円まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 13:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46077/]]></link>
			<title>ユーロ圏の1～3月期GDP速報値は前期比0.1％増と予想下回る、前年比伸び率は1.2％から0.8％に鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46076/]]></link>
			<title>ギリシャの小売売上高（前年比）は2月に4.6％に上昇、前月の4.5％から小幅増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46075/]]></link>
			<title>イタリアのEU統一基準の月次消費者物価指数（CPI）は4月に1.7％となり、エコノミスト予想の1.3％を上回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46074/]]></link>
			<title>イタリアの4月の消費者物価上昇率は前年比2.8％に達し、市場予想の2.6％を上回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46073/]]></link>
			<title>イタリアのEU基準消費者物価指数（HICP）、4月は前年比2.9%に上昇－予想の2.5%を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46072/]]></link>
			<title>ユーロ圏の4月のHICP（消費者物価指数）上昇率は前年比3.0％、市場予想（2.9％）を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46071/]]></link>
			<title>3月、ギリシャの生産者物価は前年比8.3％上昇と、前月の1.7％下落から反転した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46070/]]></link>
			<title>INGのペソール氏：英政局の影響で過度に膨らんだ英中銀の引き締め観測を受け、ユーロ／ポンドは上昇リスクに直面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46069/]]></link>
			<title>日本の片山さつき財務副大臣の市場介入警告を受け、英ポンド／円は216.60高値から215.60へ反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
