<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 14, 2026 at 5:51 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:34:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46868/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46868/]]></link>
			<title>英ポンド／円は213円付近へ下落　英国の政局混乱がポンドの重し、原油高で円の上値は抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46887/]]></link>
			<title>トランプ氏・習主席会談への期待でAI主導株とオプション取引が活況、米株は最高値更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46867/]]></link>
			<title>英ポンド／円は下落基調、英政局混乱でポンドに打撃も、日英金利差が下値を抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:05:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46886/]]></link>
			<title>米ドル／シンガポールドルはレンジを維持、シンガポールドルの低ベータが上値を抑制─「戻り売り」優勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46885/]]></link>
			<title>インフレが利下げ見通しを抑制、銀は6日続伸し90ドルが視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46884/]]></link>
			<title>マレーシアの燃料補助金上限、原油100ドルが焦点　リンギットが重要なストレス指標に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46883/]]></link>
			<title>米ドル、強いPPI受けて4月下旬以来の高値　ユーロ・英ポンド・金は下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46882/]]></link>
			<title>AI受注残が設備投資（キャペックス）を下支えし、オラクル株が上昇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 04:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46880/]]></link>
			<title>レーンECB専務理事、イラン発のエネルギーショックでユーロ圏のインフレリスク高まる中、より迅速な対応を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 04:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46879/]]></link>
			<title>韓国ウォンが下落、原油高・金利上昇・株式資金流出が重し　ドル／ウォンは1500の上値抵抗線を試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 04:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46869/]]></link>
			<title>中国の現物需要に支えられる銀、CTAの買いが一服する一方、上海先物取引所（SHFE）ではトレーダーが買い越し継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 19:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46875/]]></link>
			<title>レーンECB専務理事、イラン関連のエネルギーショックで金融政策の引き締めが長期化する可能性を警告　ユーロは重要な移動平均線を試す展開に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46873/]]></link>
			<title>BNPパリバ、インドネシアの燃料補助金が2026年の財政赤字上限超過リスク、ルピア下押し圧力と資金調達逼迫を招く可能性を警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46872/]]></link>
			<title>カシュカリ総裁：ホルムズ海峡の混乱で米インフレは高止まりの恐れ、FRBは高金利をより長期維持へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46871/]]></link>
			<title>ドル高・原油高で円売り、FRB利上げ観測強まりドル円上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46870/]]></link>
			<title>米ドル／カナダドルは1.3700近辺で推移、米国債利回りの底堅さと原油の伸び悩みでカナダドルの支援材料が後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 02:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46866/]]></link>
			<title>英ポンド／円は下落、英政局混乱でポンド売り　原油高と利上げ見通しが円高を抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46865/]]></link>
			<title>米国PPIが6％に急伸、ドル高を促進し「高金利の長期化」観測が再燃</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46874/]]></link>
			<title>PPIの急上昇で米国債利回りとドルが上昇し、安全資産需要が抑えられる中、金は4,700ドルを割り込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 03:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46864/]]></link>
			<title>TD証券、豪予算の緩和で財政赤字見通しが悪化と指摘──RBA追加利上げリスク高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46863/]]></link>
			<title>ドイツの経常黒字が236億ユーロに拡大、ユーロ相場を下支えし輸出主導でDAXが上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46862/]]></link>
			<title>米4月PPIが6％に達し、FRBのタカ派観測を強め株式相場の重しに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 18:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46861/]]></link>
			<title>米国コアPPI、4月は前年比5.2％に急伸　市場はFRBの利上げ加速を織り込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46860/]]></link>
			<title>米4月PPIが前月比1.4％上昇、「高金利長期化」懸念再燃で市場の変動性高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46859/]]></link>
			<title>ユーロは1.1700台を維持、米インフレでドル堅調　市場はトランプ氏・習氏会談を注視</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46858/]]></link>
			<title>米インフレ再燃とホルムズ海峡の混乱で、ウォーシュ氏のFRB早期利下げ論に疑念—ドル高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 17:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46857/]]></link>
			<title>コメルツ銀行：米インフレ再燃とホルムズ海峡絡みのエネルギーコスト高で、ケビン・ウォーシュ氏の利下げが遅れる可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 16:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46856/]]></link>
			<title>米インフレを受けFRB利上げ観測が強まり、ポンドは1.3500近辺へ下落　英GDP発表待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 15:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46855/]]></link>
			<title>インド、金・銀の輸入関税を15％に引き上げ　赤字抑制とルピー下支え狙い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 15:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46854/]]></link>
			<title>ロイター調査：エコノミスト、ECBの6月利上げを予想　2026年の追加利上げ観測も強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46853/]]></link>
			<title>ユーロ、弱いユーロ圏指標を嫌気し対英ポンドで0.8650割れ　先行きは下支え材料に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46852/]]></link>
			<title>ルピーは過去最安値圏で推移、インドが金の関税を引き上げ　原油高と米インフレがドルを下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46851/]]></link>
			<title>年初来の急騰後、銀は伸び悩み　太陽光需要とFRB利下げ観測が相場を下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46850/]]></link>
			<title>豪ドル、0.7240ドル近辺で下げ渋り　予算案がRBA利上げ観測を強める中、米中協議控え​​​</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46849/]]></link>
			<title>インドの4月インフレ率、予想下回る　食品価格は上昇、RBIの金融緩和観測は後退へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46848/]]></link>
			<title>利下げ観測と地政学リスクで金需要が強まり、金価格は1オンス＝4,950ドル近辺で下げ渋り</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46847/]]></link>
			<title>スターマー党首への不安続くも英ポンド／米ドルの売り一服、1.3482のサポートに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46846/]]></link>
			<title>米ドル／円、金利差と介入警戒で変動性高まる中、157.95を下回る水準で上昇余地をうかがう</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46845/]]></link>
			<title>米ドル／スイスフランは0.7800台を維持　米インフレ指標の上振れ・米金利上昇・中東情勢緊迫化でドル高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46844/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46844/]]></link>
			<title>IEA、需要見通しの下方修正にもかかわらず、ホルムズ海峡の混乱拡大で2026年の原油供給不足を予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46843/]]></link>
			<title>ING、EUR/USDのインプライド・ボラティリティ低下を指摘　ECB高官発言を控えレンジ取引志向へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46842/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46842/]]></link>
			<title>米インフレの根強さで米金利上昇、ドル堅調　PPIとトランプ・習首脳会談に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46841/]]></link>
			<title>ドル指数、98.50近辺のチャネル上限を試す　その後はFRBの政策スタンスの乖離が追い風となり104.75まで上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46840/]]></link>
			<title>米CPI上振れで米金利上昇、ドル堅調　注目はPPIとFRB利上げ確率へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46888/]]></link>
			<title>英ポンド、1.35ドル近辺で下げ渋り　英政局不安と米PPI上振れ・金利見通しの乖離が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46839/]]></link>
			<title>英ポンド急変動、英政局混迷で国債利回り上昇　ユーロ／ポンドは上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:43:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46838/]]></link>
			<title>世界株は小幅安、半導体ラリー一服で投資家はディフェンシブ株へ資金シフト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46837/]]></link>
			<title>テコジェン、四半期損失を縮小　売上高は予想上回る　IV急低下を受けオプション市場では反落狙いも</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46836/]]></link>
			<title>輸入企業のドル需要と原油高でUSD/INR上昇、ルピーは過去最安値に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 10:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
