<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 9:23 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:22:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46060/]]></link>
			<title>ダンスケ銀行、ECBは預金金利を2.00％で据え置き、6～7月の利上げ示唆と予想　ユーロ圏インフレ率は2.8～2.9％へ鈍化見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dividend/46056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dividend/46056/]]></link>
			<title>配当調整通知 &#8211; Apr 30 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46058/]]></link>
			<title>アジア時間の上昇にもかかわらず、GBP/USD強気派は慎重姿勢を崩さず　100日移動平均線上の1.3500近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46057/]]></link>
			<title>欧州時間中、XAG/USDは3週間ぶり安値の70.86ドルから反発し、72.35ドル近辺まで1.5％上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46054/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、サウジアラビアの金価格は最新データでおおむね変わらず、横ばいを維持した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46053/]]></link>
			<title>3月の日本の建設受注は前年同月比14.4％減、前月の42.7％増から一転して急減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46052/]]></link>
			<title>NZD/USDは2週間半ぶり安値圏で推移、ドル高圧力で0.5850／200日移動平均線を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46051/]]></link>
			<title>データによると、フィリピンの金価格は木曜日にほぼ変わらず横ばいとなった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46050/]]></link>
			<title>原油価格下落にもかかわらずカナダドルは下支え、アジア時間にUSD/CADは1.3680付近へ下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46049/]]></link>
			<title>レーティングドッグの中国製造業PMI、4月は52.2に上昇　市場予想と3月を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dynamic-leverage-notice/46039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dynamic-leverage-notice/46039/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 30 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46047/]]></link>
			<title>為替介入警戒感で円高進行、アジア時間にドル円は160.25近辺まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46046/]]></link>
			<title>中国PMI発表を控え、インフレの上振れで豪ドル高　AUD/USDはアジア早朝に0.7130近辺へ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46045/]]></link>
			<title>日本の3月の鉱工業生産は前年比2.3％増と、前回の0.4％増から伸びが加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46043/]]></link>
			<title>日本の季節調整済み月次小売売上高は前月の2％減から1.3％増に反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46041/]]></link>
			<title>3月の日本の鉱工業生産、前月比0.5％減　市場予想の1.1％増を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46038/]]></link>
			<title>トランプ氏がイラン海上封鎖を継続、WTI原油はアジア早朝に105ドル近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46037/]]></link>
			<title>GBP/USDは1.355割れ後に下げ渋り、英中銀と米PCEの発表が数分差で控える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46036/]]></link>
			<title>イラン攻撃リスクの高まりで原油が急騰しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46034/]]></link>
			<title>トランプ氏、「イランが核開発を巡る合意に応じるまで米海軍による封鎖を継続」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46032/]]></link>
			<title>韓国のサービス業生産は3月に前月の0.5％から加速し、1.4％増となった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46008/]]></link>
			<title>3月のロシアの失業率は2.2％で横ばいとなり、労働市場の安定が続いていることを示した</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46048/]]></link>
			<title>4月の中国・レーティングドッグ製造業PMIは市場予想を上回り、予想の51に対し52.2に上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46007/]]></link>
			<title>パウエル氏の最終利上げ判断を控え、ダウ先物は4万9300ドル台で上値を抑えられ、4万8800ドル近辺まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 23:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46033/]]></link>
			<title>米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置き、ドル高進行でユーロ/ドルは1.1680近辺まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46031/]]></link>
			<title>3月の韓国の鉱工業生産は0.3%増、予想の0.2%をやや上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/opinion/46028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/opinion/46028/]]></link>
			<title>スターバックスの再建は利益率の試練に直面でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46026/]]></link>
			<title>韓国の3月の鉱工業生産、前年比3.6％に鈍化　市場予想3.8％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46025/]]></link>
			<title>パウエル氏の承認でダウは下落、想定内のFRB決定・ハイテク決算発表控え・直近の4万9000ドル回復にもかかわらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46024/]]></link>
			<title>ブラジル中銀、政策金利14.5％を据え置き　市場予想通り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46023/]]></link>
			<title>FRBが政策金利を据え置く中、金は1％超下落　内部の意見対立で利回り上昇、パウエル議長は調査下でも続投</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46022/]]></link>
			<title>決算発表後の時間外取引では、予想を上回ったにもかかわらずメタ、アマゾン、マイクロソフトが下落し、アルファベットのみ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46021/]]></link>
			<title>FRBのタカ派的な利上げ見送りを受け、パウエル議長の退任観測が広がる中、米ドル指数は99.00近辺に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46020/]]></link>
			<title>ポンド下落、FRBが政策金利を据え置き　パウエル議長の任期終了を受けGBP／USDはマイナス圏で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46019/]]></link>
			<title>パウエル議長、3月会合後の金利据え置きを表明　FRBは状況に応じて政策を柔軟に調整できる立場に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46018/]]></link>
			<title>パウエルFRB議長の発言後、FRBは政策金利据え置き、ドル買いが強まり豪ドル／米ドルは0.7100近辺へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46017/]]></link>
			<title>英ポンド／米ドル、FRBがパウエル議長の最後のFOMCで金利据え置きを決定し、日中安の推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46016/]]></link>
			<title>トランプ氏、FRBの金融政策発表の最中にプーチン大統領とウクライナ戦争や米・イラン関係を協議</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46015/]]></link>
			<title>米FRBの政策金利据え置きを受け、利回り上昇とドル高で銀相場は上値の重い展開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46014/]]></link>
			<title>FRBのタカ派的な利上げ見送りを受け、ドル円は160.20円近辺で推移　2年ぶり高値圏に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46013/]]></link>
			<title>EUR/USDは1.1670付近で推移、FRBが政策金利を据え置き0.48％安　焦点はパウエル議長の記者会見へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46012/]]></link>
			<title>米連邦準備制度理事会（FRB）、政策金利を3.75％に据え置き　市場予想通りでほぼ一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46011/]]></link>
			<title>RBCのクレア・ファン氏、カナダ銀行は政策金利を2.25％で据え置き―予想が維持されれば政策は安定との見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46010/]]></link>
			<title>BOCが政策金利を据え置き、原油高も追い風にカナダドル高進行　EUR/CADは下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46009/]]></link>
			<title>FRB決定を前に、ドル円は0.40％高の160.25円に上昇、160.46円の高値近辺</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 00:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46006/]]></link>
			<title>カナダドル／米ドルは1.3680近辺で推移、カナダ中銀が金利据え置き　イラン情勢緊迫で一時急騰後に反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46030/]]></link>
			<title>ドルは上昇幅を維持、FRBがよりタカ派姿勢に傾くでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46005/]]></link>
			<title>米FRBの慎重姿勢とイラン情勢緊迫化でドル買い進む、NZドル／米ドルは0.5840へ下落（0.76％安）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46004/]]></link>
			<title>カナダ中銀、政策金利2.25％を据え置き　当面は慎重姿勢も、微妙な情勢を踏まえ柔軟対応を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 22:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
