<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 2:28 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43906/]]></link>
			<title>イタリアの財政収支の対GDP比は第4四半期にマイナス1.4％へ低下、前期は3.4％でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43905/]]></link>
			<title>WTI原油は104ドル近辺で推移、トランプ氏の対イラン強硬姿勢で供給逼迫懸念が再燃し、1週間で10％超上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43904/]]></link>
			<title>イタリアの第4四半期の財政収支対GDP比はマイナス1.4％に改善、前回のマイナス3.4％から縮小しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43903/]]></link>
			<title>WTI原油は104ドル近辺で推移、トランプ氏の対イラン強硬姿勢で供給懸念が強まり価格は10％超上昇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43902/]]></link>
			<title>EUR/GBPは0.8740近辺でピークを付けた後、0.8700を上抜けて反発し、レンジ中腹の0.8720近辺で一服しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43901/]]></link>
			<title>3月のトルコの消費者物価上昇率（前年比）は30.87％となり、市場予想の31.4％を下回りました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43900/]]></link>
			<title>EUR/GBPは0.8740から反落し、0.8700を上回った水準を維持した後、レンジ中盤の0.8720付近で横ばいでした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43899/]]></link>
			<title>3月、トルコの消費者物価指数（CPI）上昇率（前年比）は30.87％となり、市場予想の31.4％をやや下回りました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43898/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43898/]]></link>
			<title>3月のトルコの月次CPIは前月比1.94％上昇し、市場予想の同2.32％上昇を下回りました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43897/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43897/]]></link>
			<title>EUR/JPYは欧州序盤に184.15近辺で推移、薄商いの中でも100日EMAを上回り強気基調でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dynamic-leverage-notice/43890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dynamic-leverage-notice/43890/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 03 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:59:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43888/]]></link>
			<title>エリオット波動分析では、QQQが637.01ドルで第（（1））波を完了し、前回サイクルの調整局面が終了したことを示唆していました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43887/]]></link>
			<title>オランダの小売売上高（前年比）の伸びは2.2％から1.3％へ鈍化し、2月は消費支出が全体的に弱含みでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43886/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、インドの金価格は下落し、集計値では本日値下がりしたことが示されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43885/]]></link>
			<title>EUR/JPYは183.90まで下落、9日EMAサポートを試す　日足では上昇三角形の持ち合いと横ばい推移を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43884/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43884/]]></link>
			<title>トランプ氏の演説後、米ドル指数は欧州序盤にかけて100.00へ上昇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43883/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43883/]]></link>
			<title>オランダの2月の小売売上高は前年比1.3％増に鈍化し、前月の2.2％増から減速しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43882/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43882/]]></link>
			<title>エリオット波動分析では、QQQは637.01ドルで第（（1））波を完了し、前サイクルの調整局面が終了したことが示唆されます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43881/]]></link>
			<title>オランダの小売売上高の前年比伸び率は2.2％から1.3％に鈍化し、2月は消費支出全般が弱含みでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:56:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43880/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、インドの金価格は下落し、本日発表された集計値でも下落が示されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43879/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43879/]]></link>
			<title>EUR/JPYは183.90まで下落し、9日EMAのサポート水準を試す展開でした。日足では上昇三角形の持ち合い（保ち合い）と横ばい推移が示されています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:55:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43878/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43878/]]></link>
			<title>トランプ氏の演説を受け、ドル指数は欧州早朝にかけて100.00近辺へ上昇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43877/]]></link>
			<title>オランダの2月の小売売上高（前年同月比）伸び率は1.3％に減速し、前月の2.2％から鈍化しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43876/]]></link>
			<title>エリオット波動分析では、QQQが637.01ドルで波動（（1））を完了し、前サイクルの調整局面が終了したことを示唆していました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43875/]]></link>
			<title>オランダの小売売上高の前年比伸び率は2.2％から1.3％に鈍化し、2月は全体として個人消費が弱含みました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43874/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、インドの金価格は下落し、本日、集計値で下落が確認されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43873/]]></link>
			<title>EUR/JPYは183.90まで下落、9日EMAのサポートを試す　日足は上昇三角形の保ち合いと横ばい推移を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43872/]]></link>
			<title>トランプ氏の演説後、米ドル指数は欧州早朝取引で100.00付近へ上昇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:55:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43871/]]></link>
			<title>オランダの小売売上高、2月の前年比伸び率は1.3%に減速　前月の2.2%から鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dividend/43864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dividend/43864/]]></link>
			<title>配当調整通知 &#8211; Apr 02 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43869/]]></link>
			<title>アジア時間の取引で、EUR/JPYは183.90近辺へ下落し、上昇トライアングルの持ち合い局面の中で9日EMAのサポートを試す展開でした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43868/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43868/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、マレーシアの金価格は木曜日に下落しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43867/]]></link>
			<title>トランプ氏の国民向け演説を受け、米ドル指数は欧州早朝取引で100.00付近まで上昇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43866/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、マレーシアの金価格は下落し、取引時間中のマレーシアで記録された価格は低下しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43865/]]></link>
			<title>中国人民銀行はドル／人民元の基準値を6.8880に設定しました。前回の6.9025を下回った一方、ロイター予想の6.8764を上回りました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43863/]]></link>
			<title>中国人民銀行はドル／人民元の基準値を6.8880元に設定、前回の6.9025元から元高に、ロイター予想は6.8764元でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43862/]]></link>
			<title>アジア早朝取引でユーロ／ドルは1.1590近辺で推移、トランプ氏のイラン戦争に関する演説を前に市場は警戒でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43861/]]></link>
			<title>トランプ氏は、イランのミサイル・ドローン能力が低下したと述べ、「米国は中東の石油に頼らず短期間で任務を完遂する」と語りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43860/]]></link>
			<title>オーストラリア統計局（ABS）が発表した豪州の2月貿易収支は黒字が56億8,600万豪ドルに拡大し、市場予想および前回値を上回りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43859/]]></link>
			<title>1.1590付近、トレーダーがトランプ氏の対イラン演説と失業保険関連指標を待つ中、EUR/USDは1.1600をわずかに下回る水準で推移しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43857/]]></link>
			<title>海外投資家の日本株売り越しはほぼゼロ、前週の2兆5,097億円流出に対しわずか40億円</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43856/]]></link>
			<title>オーストラリア統計局（ABS）は、豪州の2月の貿易収支（黒字）が5,686百万豪ドルに急増し、予想および1月分の改定値を上回ったと発表しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43855/]]></link>
			<title>CNNによると、ドナルド・トランプ氏はGMT1時（日本時間午前10時）にイラン戦争に関する国民向け最新情報を発表する予定でした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43854/]]></link>
			<title>米ドル安で金は4,775ドルに向け上昇、緊張緩和の中でトランプ氏の対イラン戦争発言を市場が注視でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43853/]]></link>
			<title>アジア早朝取引で金は4,775ドル近辺へ、ドル安と中東情勢の緊張緩和が下支えでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43852/]]></link>
			<title>姜敏珠氏は、半導体輸出と財政支援を追い風に2026年1～3月期GDPが持ち直すと予想し、2026年の成長率見通しを2.0％に下方修正した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43851/]]></link>
			<title>ミンジュ・カン氏：韓国の2026年1～3月期GDPは回復へ――半導体輸出と財政支援が「2.0％」予想を下支えでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43850/]]></link>
			<title>韓国の消費者物価上昇率（前年比）は2.2%となり、3月発表分で市場予想（2.4%）を下回りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43849/]]></link>
			<title>3月、韓国の消費者物価指数（CPI）は前年同月比2.2％上昇し、市場予想の2.4％を下回りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 04:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
