<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 14, 2026 at 6:04 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:03:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44717/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44717/]]></link>
			<title>MUFGのリー・ハードマン氏：米国・イラン協議で再び緊張緩和、ドル指数は反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44716/]]></link>
			<title>JPモルガン・チェース、Q1の調整後利益・売上高が市場予想を上回る――1株当たり利益は5.94ドルで前年比増</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44715/]]></link>
			<title>BNPパリバのステファン・アルビー氏「湾岸諸国経済は紛争ショックに耐える」　ホルムズ海峡の混乱はバーレーン・クウェート・カタールに打撃、原油高はサウジ・UAEに追い風</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44714/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44714/]]></link>
			<title>9日続伸と寄り付き後の追加上昇を受け、インテル株は62%高――過熱感を示す極端な売りシグナルが点灯</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44713/]]></link>
			<title>ラボバンクのストラテジストは、メキシコ中銀（バンヒコ）が5月上旬に25bpの利下げを実施し、年末までに政策金利が6.50％に達すると予想していると述べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44712/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44712/]]></link>
			<title>3月の米コア生産者物価指数（PPI）、前月比0.1％上昇—市場予想（0.6％）を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44711/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44711/]]></link>
			<title>3月の米コア生産者物価指数（PPI）は前年比3.8％上昇、市場予想の4.2％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:42:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44710/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44710/]]></link>
			<title>3月の米卸売物価指数（PPI）は前月比0.5％上昇、予想の1.2％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:37:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44709/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44709/]]></link>
			<title>3月、米国の月次生産者物価指数（PPI）は前月比0.5%上昇し、市場予想の同1.2%上昇を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44708/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44708/]]></link>
			<title>INGのアナリスト：米・イラン緊張の緩和と原油安でドル反発は限定的</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44707/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44707/]]></link>
			<title>3月21日、米ADP雇用者数（4週移動平均）の増減は前回の2.6万人から3.9万人に増加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44706/]]></link>
			<title>米国の生産者物価に注目、ユーロは対ドルで7日続伸し1.1800台に上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44705/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44705/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラル：米国の強さと安全資産需要でドル買いが進み、ユーロ／ドルは1.20を再び試す可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44704/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44704/]]></link>
			<title>TD証券、RBAがタカ派寄りに聞こえると指摘　ハウザー氏は現行政策ではインフレ圧力を抑制できない可能性に疑念</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44703/]]></link>
			<title>ラボバンクのアナリスト、ユーロ圏3月CPI確報でホルムズ海峡のエネルギーショックの影響とEU政治要因の波及が鮮明にと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44702/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44702/]]></link>
			<title>NZD/USDは0.5900近辺に接近、0.5%高 ― リスクオンでキウイが他通貨に対して上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44701/]]></link>
			<title>BBHのエリアス・ハダド氏：リスク選好の改善と米・イラン停戦の継続でブレント原油は下落、米ドルは軟化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44700/]]></link>
			<title>金は2日連続で上昇し、4,664ドルから反発して4,800ドル近辺へ　上値抵抗は4,850ドル付近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44699/]]></link>
			<title>ドイツ5年債入札の落札利回りは2.74％に小幅上昇、前回の2.72％から上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:34:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44698/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44698/]]></link>
			<title>地政学的緊張がくすぶるなか、構造的需要が底堅く続くとして、OCBCのストラテジストは「金は序盤の下げから持ち直し、落ち着いた」と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44697/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44697/]]></link>
			<title>ドイツ5年国債入札の落札利回り、前回の2.72％から2.74％へ小幅上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44696/]]></link>
			<title>地政学的緊張が解消されない中、構造的需要が持続するなかで、OCBCのストラテジストは金が序盤の下落後に下げ渋ったと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44695/]]></link>
			<title>3月の米NFIB中小企業楽観指数は95.8と、市場予想の98.6を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44694/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44694/]]></link>
			<title>ドイツ銀行：米国・イラン合意への期待でスタグフレーション・ショック懸念が和らぎ、ブレント原油は100ドルを下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44693/]]></link>
			<title>米株高を受け欧州株が上昇し市場心理が改善、回復局面で英株の上げは鈍い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 13:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44692/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44692/]]></link>
			<title>スペインの9カ月物「レトラス」入札、落札利回りは2.461％に上昇（前回2.164％）【最新結果】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44691/]]></link>
			<title>スペインの3カ月物レトラス入札利回りは2.111％に上昇、前回入札の1.964％から上振れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44690/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44690/]]></link>
			<title>レーン氏、中東紛争によるエネルギーインフラ損傷がインフレを押し上げる恐れと警告　中期的影響は不透明</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44689/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44689/]]></link>
			<title>ペソレ氏：湾岸情勢の緊張でECB当局者はタカ派姿勢を維持か　市場は4月の金融引き締めと追加2回の利上げを織り込み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44688/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44688/]]></link>
			<title>インフレ懸念が和らぐ中、ダウ・S&#038;P500・ナスダック先物が小幅高　米・イラン協議に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44687/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44687/]]></link>
			<title>UOBのストラテジスト、反発後の豪ドル／米ドルは買われ過ぎで行き過ぎと指摘　0.7120試しの可能性も0.7155では上値重い見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44686/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44686/]]></link>
			<title>ハウザー氏のスタグフレーション警告を受け豪ドルは主要通貨に対して下落、米ドルのみ上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44685/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44685/]]></link>
			<title>ドイツ銀行：市場は緊張緩和と米・イラン協議の可能性を織り込み、S&#038;P500は攻撃前の水準を回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44684/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44684/]]></link>
			<title>ユーロ、7日続伸　米・イラン協議進展期待で対ドル1.1800近辺へ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44683/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44683/]]></link>
			<title>コメルツ銀行：ハンガリーフォリント、政権交代期待とEU関係改善を追い風に中東欧通貨を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44682/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44682/]]></link>
			<title>ロイター：米国とイランの交渉団、週末の協議が停滞し和平交渉再開に向けイスラマバード再訪の可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44681/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44681/]]></link>
			<title>ロイター通信：米国とイランの交渉団、週内にもイスラマバード再訪の可能性　週末の初回協議は結論出ず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44680/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44680/]]></link>
			<title>S&#038;P500先物は今後の決算発表を前に安定しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44679/]]></link>
			<title>3月、スペインのHICP（EU基準消費者物価指数）は前月比1.7％上昇し、市場予想（1.5％）を上回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44678/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44678/]]></link>
			<title>3月のスペインの月次CPIは前月比1.2％上昇し、市場予想の1.0％を上回った。インフレ率は予想以上に加速した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44677/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44677/]]></link>
			<title>米・イラン戦争の早期終結への楽観が広がり、米ドルは6週間ぶり安値に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44676/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44676/]]></link>
			<title>インテル、半導体事業の大改革に挑む――足元の株価急騰は期待先行の可能性も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44675/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44675/]]></link>
			<title>NYT報道：イラン当局者、パキスタンでの米国との協議でウラン濃縮を最長5年間停止する案を提示か</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:28:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44673/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44673/]]></link>
			<title>SPYは2025年4月安値からの調整を完了、上昇トレンドに回帰—第1波の天井形成後、最高値更新を視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44672/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44672/]]></link>
			<title>FXStreetの集計データによると、サウジアラビアの金価格は上昇し、火曜日の取引で値上がりした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44670/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、フィリピンの金価格は上昇し、本日発表の集計値でも値上がりが確認された</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44669/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44669/]]></link>
			<title>米指導者がイランとの協議継続を示唆、アジア株上昇　日本の日経平均がけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44668/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44668/]]></link>
			<title>円上昇、ホルムズ海峡リスクへの警戒感は弱いままでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44667/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44667/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、マレーシアの金価格は火曜日の取引で上昇した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:50:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
