<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 8:11 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44036/]]></link>
			<title>2月のシンガポール小売売上高は前月比4.1％減となり、前月の6.1％増から反転でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44035/]]></link>
			<title>インドの3月HSBCサービス業PMIは予想をわずかに上回り、予想57.4に対し57.5でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44034/]]></link>
			<title>インドの3月HSBC総合PMIは57となり、市場予想の56.5を上回り、民間部門全体の活動が一段と強まっていることを示しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44033/]]></link>
			<title>インドの3月HSBCサービス業PMIは予想を上回り、予想の57.4に対して57.5となりました（総合）。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44032/]]></link>
			<title>HSBCのインド総合PMIは3月に57となり、市場予想の56.5を上回って拡大基調の継続を示しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44031/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、フィリピンで金価格が下落し、現地の金地金評価額が低下しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44030/]]></link>
			<title>シンガポールの小売売上高（前年比）は8.3％に上昇し、前回のマイナス0.4％から大幅に反発しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44029/]]></link>
			<title>フィリピンでは、市場関係者のデータによると、月曜日に金価格が下落しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44028/]]></link>
			<title>シンガポールの小売売上高（前年比）は2月に8.3％上昇し、前回のマイナス0.4％から反発しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44027/]]></link>
			<title>S&#038;P500種指数は週間上昇を試す動きでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44026/]]></link>
			<title>2月のシンガポールの月次小売売上高は、1月の6.1％増から一転して4.1％減となりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44025/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、アラブ首長国連邦（UAE）では金価格が下落し、きょうも下落基調が続きました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44024/]]></link>
			<title>シンガポールの月次小売売上高はマイナス4.1％に低下し、1月の6.1％増から反転、個人消費の弱さを反映しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44023/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、アラブ首長国連邦（UAE）の金価格は地金相場の下落を受けて下落しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44022/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、パキスタンの金価格は下落し、月曜日に国内で値下がりしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44021/]]></link>
			<title>アジア時間のGBP/USDは1.3175付近で買いが入り、英ポンドは2営業日続落をいったん断ち切りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44020/]]></link>
			<title>集計データによると、パキスタンの金価格は下落し、貴金属市場の下落を反映しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44019/]]></link>
			<title>アジア時間では、GBP/USDが1.3175付近で押し目買いを集め、2日続いた下落に終止符を打ちました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44018/]]></link>
			<title>0.8000を上回り、米ドル／スイスフランは中東情勢の不透明感を背景とした安全資産志向の資金流入でドルが支えられ上昇基調を維持しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44017/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、インドの金価格は下落し、月曜日の統計では全体的な低下が示されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44016/]]></link>
			<title>中東情勢の緊迫化でドル需要が増加し、USD/CHFは0.8000台を維持、3日続伸でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44015/]]></link>
			<title>インドでは最新データにより金価格が下落したことが示され、FXStreetが集計したデータでもこの下げが確認されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44014/]]></link>
			<title>アジア時間にGBP/USDは1.3200を上回って反発し、地政学的な弱材料がくすぶる中でも2日続いた下落に歯止めがかかりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44013/]]></link>
			<title>米ドル安でユーロ高、EUR/USDは1.1500台へ上昇　米・イラン停戦期待が支援、米サービスPMI待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44012/]]></link>
			<title>アジア時間の押し目買いで損失が縮小し、ポンド／ドルは1.3200台を回復したが、地政学リスクで弱気優勢は続いた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44011/]]></link>
			<title>米ドル/ユーロは1.1500台をやや上回る、米・イラン停戦期待でユーロ高—ISM非製造業景況指数待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/week_ahead/44010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/week_ahead/44010/]]></link>
			<title>来週の展望：和平か、利上げか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44009/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、マレーシアの金価格は月曜日に下落し、現地取引で相場が軟調でした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44008/]]></link>
			<title>仲介が進む中、米国とイランが45日間の停戦を検討も、48時間以内の合意は難しい情勢でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44007/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、マレーシアの金価格は下落し、本日、国内全域で金地金が値下がりして取引されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 17:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44006/]]></link>
			<title>米国、イランと地域の仲介国が45日間の停戦を検討　48時間以内の合意成立は困難な見通しでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44005/]]></link>
			<title>アジア株はまちまちで寄り付き、中東情勢の緊迫化懸念とトランプ氏のホルムズ海峡期限を前に投資家心理は不安定でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44004/]]></link>
			<title>2日続落後、AUD/USDはアジア時間に0.6910近辺で推移し、9日EMA（指数平滑移動平均線）を試す展開でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44003/]]></link>
			<title>トランプ氏がホルムズ海峡の再開期限を改めて設定する中、市場の警戒感が続き緊張が高まるなか、アジア株はまちまちで寄り付く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44002/]]></link>
			<title>0.6900を上回った後、豪ドル／米ドルは0.6910近辺で落ち着き、下落後に9日EMAを試す展開でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44001/]]></link>
			<title>中東戦争の懸念が強まる中、ドル／円は20日移動平均線（EMA）付近の159.55円近辺で推移していました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44000/]]></link>
			<title>利上げ観測の強まりとドル高を背景に、金は週明けに軟調でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43999/]]></link>
			<title>アジア時間の取引で米ドル／円は159.55近辺まで下落したものの、20日指数平滑移動平均（EMA）は維持した。緊張激化への警戒感が強まった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43998/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43998/]]></link>
			<title>利上げ観測と米ドル高が上値を抑え、金は弱含みでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/43997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/43997/]]></link>
			<title>イラン情勢リスクにもかかわらず、天然ガス価格は軟調でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 16:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43996/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43996/]]></link>
			<title>トレーダーは日銀の利上げ観測を見極め、ユーロ／円は前日までの下落後も183.80円近辺で推移、184.00円を下回る状態でした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43995/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43995/]]></link>
			<title>アジア時間の豪ドル／円は110.20円近辺で取引、RBA利上げ観測に支えられ小幅な上昇基調を維持しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43994/]]></link>
			<title>アジア時間中、トレーダーは利上げ観測を背景に、ユーロ／円を184.00円を下回る183.80円近辺に維持しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43993/]]></link>
			<title>アジア時間、豪ドル／円は110.20円近辺へ上昇─RBA利上げ観測と強気バイアスが下支えでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43992/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43992/]]></link>
			<title>アジア時間の取引で米ドル指数が100を上回りました。米雇用統計の強さと緊張の高まりが支えでした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43991/]]></link>
			<title>アジア時間の取引でドル指数は100.25まで上昇、米雇用統計（NFP）の強さと地政学リスクが下支えしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43990/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43990/]]></link>
			<title>供給懸念にもかかわらず、WTI原油はアジア時間の上昇分（106.45ドル近辺）を維持できず、再び104.00ドルを下回りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43989/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43989/]]></link>
			<title>タカ派的な米FRB観測が強まる中、銀は3日続落となり、1トロイオンス＝72.20ドル近辺で取引されていました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43988/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/43988/]]></link>
			<title>WTI原油はアジア時間の上げ幅を失い106.45近辺で伸び悩み、4週間ぶり高値から反落して104.00を下回りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 15:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
