<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 9:39 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44383/]]></link>
			<title>EUR/GBPは主要SMAを上回る水準を維持、停戦への疑念で慎重姿勢が強まる中、ウェッジ内でレンジ取引続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44382/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44382/]]></link>
			<title>MUFGのデレック・ハルペニー氏は「停戦の脆弱性を投資家が再評価する中でドルは下げ渋り、リスク回避が優勢」と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44381/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44381/]]></link>
			<title>ロシア中銀の外貨準備高は最新統計で前回の7,754億ドルから7,675億ドルに減少</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44380/]]></link>
			<title>BEAの第3次推計で、2025年10～12月期の米実質GDP成長率は年率0.5％と判明、予想の0.7％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44379/]]></link>
			<title>0.870まで下落後、ユーロ／ポンドはなお小幅下落余地　株高の一方で英ポンドのリスク要因くすぶる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44378/]]></link>
			<title>米商務省経済分析局（BEA）：米国の2月PCE物価指数（前年比）は2.8％、市場予想通り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44377/]]></link>
			<title>米労働省、新規失業保険申請件数が21万9000件に増加—予想上回る（4月4日終了週）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44376/]]></link>
			<title>米国の第4四半期コア個人消費支出（PCE）は前期比2.7％上昇、市場予想と一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44375/]]></link>
			<title>米国の第4四半期の個人消費支出（PCE）物価は前期比2.9％上昇、市場予想通りでサプライズなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44374/]]></link>
			<title>2月の米個人消費支出、前月比0.5％増で予想通り　消費は堅調維持を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44373/]]></link>
			<title>米国の第4四半期GDP価格指数は市場予想を下回り、予想の3.8％に対し3.7％となった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44372/]]></link>
			<title>3月の米継続失業保険申請件数は179.4万件となり、市場予想の184万件を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:55:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44371/]]></link>
			<title>米国の第4四半期実質GDP（年率換算）は0.5％増、予想（0.7％）を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44370/]]></link>
			<title>2月の米個人所得、前月比0.1％減　市場予想（0.3％増）下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44369/]]></link>
			<title>2月の米コアPCE価格指数は前月比0.4％上昇、市場予想どおり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44368/]]></link>
			<title>米2月PCE物価指数、前月比0.4％で市場予想一致──インフレ基調は底堅く推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44367/]]></link>
			<title>サベージ氏：燃料高によるインフレ圧力の中、中核インフレが上昇すればRBNZのブレマン総裁が利上げの可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44366/]]></link>
			<title>3月のメキシコの消費者物価上昇率（前年比）は4.59％と、予想（4.61％）をわずかに下回り小幅なサプライズに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:31:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44365/]]></link>
			<title>3月のメキシコ総合インフレ率は予想を下回り、0.88％予想に対し0.86％となった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44364/]]></link>
			<title>3月のメキシコのコアインフレ率は0.38％となり、市場予想の0.4％をわずかに下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44363/]]></link>
			<title>欧州市場でNZドル／米ドルは0.2％高の0.5835近辺に上昇、米国とイランがパキスタン訪問協議を確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44362/]]></link>
			<title>イラン停戦は脆弱も、ドルは対スイスフランで小幅高　0.7900台を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44361/]]></link>
			<title>MUFGのデリック・ハルペニー氏、日本の銀行・保険が外国債を過去最大規模で売却と指摘――需要動向の変化を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44360/]]></link>
			<title>コメルツ銀行、ポーランド中銀は金利を据え置くべき　イラン情勢による原油ショックで利下げ局面入りが遅れる可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44359/]]></link>
			<title>投資家がイラン停戦の持続性に疑問、ポンドは主要通貨に対して小幅安—対ドルは1.3400近辺に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44358/]]></link>
			<title>フランチシェク・タボルスキー氏、ポーランド中銀は政策金利を3.75％で据え置きと予想――引き締め観測の後退でズロチ回復を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44357/]]></link>
			<title>MUFGのデレック・ハルペニー氏は、日本の銀行・保険会社が過去最高の外国債売却を行い、需要動向の変化を示唆したと述べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44356/]]></link>
			<title>コメルツ銀行：ポーランド中銀は金利を据え置くべき　イラン情勢による原油ショックで利下げ局面入りが遅れる可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44355/]]></link>
			<title>投資家はイラン停戦の持続性に疑問、英ポンドは主要通貨に対してやや下落—対ドルは1.3400近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44354/]]></link>
			<title>フランチシェク・タボルスキー氏、ポーランド中銀は政策金利3.75％で据え置きと予想──利上げ観測後退でズロチ回復を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44353/]]></link>
			<title>イラン停戦への懐疑がくすぶる中、投資家は米ドルを選好　ドル指数（DXY）は再び99.00台に乗せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44352/]]></link>
			<title>金は4,700ドル台を維持、欧州時間はもみ合い　トレーダーは米経済指標での勢い回復待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44351/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のアンチェ・プレフケ氏、インフレ指標の弱さにもかかわらずスウェーデン中銀が政策据え置きを予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44350/]]></link>
			<title>欧州時間、米国株先物は下落　米・イラン停戦期待が後退し、ダウ先物が主導して軟調に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44349/]]></link>
			<title>UOBストラテジスト：ポンド／ドルは1.3480での終値が必要、さもなくば1.3350～1.3450で持ち合いへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44348/]]></link>
			<title>不透明なイラン停戦合意を背景に、豪ドルは対米ドルで0.2％安の0.7030ドル近辺に小幅下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44347/]]></link>
			<title>ジェフ・ユー氏、ユーロの資金フローがドルヘッジから保有不足の積み増しへ転じる中でEUR/NOKの変化を注視</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44346/]]></link>
			<title>欧州時間帯にEUR/JPYは185.30近辺まで上昇し、下げを取り戻して上昇チャネル上限を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44345/]]></link>
			<title>欧州時間、米ドル／カナダドルは1.3850近辺まで小幅高、協議を前に20日指数平滑移動平均線（EMA）を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44344/]]></link>
			<title>欧州序盤、EUR/GBPは0.8710近辺でもみ合い、小幅高　独生産統計は予想を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44343/]]></link>
			<title>UOBのストラテジストは、豪ドル／米ドルは0.7100を上抜けられず失速し、0.7000～0.7080のレンジ内で持ち合いが続いていると指摘した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44342/]]></link>
			<title>イラン情勢緊迫化でEUR/USDは1.1660近辺で横ばい、ホルムズ海峡封鎖を受けた1.1721から反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44341/]]></link>
			<title>ドイツの月次輸出、2月は予想上回り前月比3.6％増（市場予想1％増）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44340/]]></link>
			<title>ドイツの2月の鉱工業生産、前月比0.3％減―0.9％増の予想下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44339/]]></link>
			<title>イラン停戦で米ドル安、アジア時間のポンドは1.3400近辺で推移　GBP/USDは上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44338/]]></link>
			<title>フィリピンの金価格は安定、集計データで全体的な変化は小幅にとどまる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:37:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44337/]]></link>
			<title>3月の日本の消費者態度指数は33.3となり、予想の38を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44336/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによれば、UAE（アラブ首長国連邦）の金価格は本日、総じて横ばいで推移した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44335/]]></link>
			<title>ロイター：植田総裁「日本の実質金利は引き続きマイナス、金融環境は緩和的な状態を維持」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:24:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
