<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 20, 2026 at 12:20 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45126/]]></link>
			<title>米・イランの緊張再燃でダウ先物が0.62％安、S&#038;P500とナスダック100先物も軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45125/]]></link>
			<title>中東情勢の緊迫化でFRBの利下げ観測が再燃しドル安、英ポンド／ドルは欧州早朝に1.3500台へ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45124/]]></link>
			<title>欧州時間、日銀の利上げ不透明感で円安が進み、GBP/JPYは214.60付近へ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45123/]]></link>
			<title>INGのクリス・ターナー氏：ホルムズ海峡の通航再開でドル指数（DXY）は97.50～98.00近辺で安定、ユーロ／ドルは1.18台を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45122/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45122/]]></link>
			<title>HSBCアセット・マネジメント：原油ショックの中でも世界株価指数は底堅く推移―企業業績に加え、バリュエーションとリスク・プレミアムが改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45121/]]></link>
			<title>ダンスケ銀行のチーム：米国とイランのホルムズ海峡を巡る緊張激化で上昇基調、ブレント原油は1バレル＝95ドルに接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45120/]]></link>
			<title>米ドル／スイスフランは0.7800を上回り0.7820近辺で推移、慎重なFRB見通しの中でドル高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45119/]]></link>
			<title>MUFGの井野鉄平氏、利上げ観測後退で円安進行と指摘　ドル円は一時159.86円まで上昇後、反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 10:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45118/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45118/]]></link>
			<title>欧州序盤、イランがホルムズ海峡を再び封鎖し、XAG/USDは1.7％安の79.30ドル近辺へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45117/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のトゥー・ラン・グエン氏：ユーロ／ドルの上昇は限定的、長期的には米ドル下落リスクが拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45116/]]></link>
			<title>独3月の生産者物価指数（PPI、前月比）は2.5％上昇、市場予想の1.4％を大幅に上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/45115/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/45115/]]></link>
			<title>AI関連の強さを背景に日経平均は底堅い動きでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45114/]]></link>
			<title>ドイツの3月の生産者物価指数（PPI、前年比）はマイナス0.2％に上昇し、前月のマイナス3.3％から改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45113/]]></link>
			<title>米国とイランの緊張再燃を受け、GBP/USDは1.3500近辺で下落基調を維持――窓開け下落分の一部を埋め戻すも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45112/]]></link>
			<title>アジア時間後半、ドル／カナダドルは1.3700近辺で先週金曜の反発を維持、週明け月曜も横ばい推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45111/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、サウジアラビアで金価格が下落しており、本日は貴金属が安値で取引されている。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45109/]]></link>
			<title>ユーロ／米ドルは1.1725～1.1730で反発し、1.1700台半ばで推移するも、100時間移動平均線（SMA）下では弱含み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45108/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、フィリピンの金価格は低下し、前回記録を下回った。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/45105/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/45105/]]></link>
			<title>ドル高を受け金は下落しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45104/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45104/]]></link>
			<title>米ドルは米・イラン緊張を背景に安全資産需要で上昇、英ポンドは1.3500近辺で軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45103/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、アラブ首長国連邦で金価格が下落、国内レートの低下を反映</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45102/]]></link>
			<title>米ドル／円が159円近辺、米国・イラン衝突とホルムズ海峡封鎖で円安進行　為替介入警戒が強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 07:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45101/]]></link>
			<title>パキスタンでは金価格が下落、FXStreetによると月曜日に同社が集計したデータで示された</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45100/]]></link>
			<title>金は週間安値から反発も、米金利上昇が100時間移動平均線（SMA）超えを抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45098/]]></link>
			<title>日本の第3次産業活動指数、2月は前月比0.4％低下　1月の1.7％上昇から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45097/]]></link>
			<title>FXStreetがまとめたデータによると、マレーシアの金価格は下落し、月曜日の取引で金は値下がりした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45096/]]></link>
			<title>序盤の下落にもかかわらず、EUR/JPYは186.80近辺で推移しつつ187.00に挑戦、上昇チャネル内で強気基調を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45095/]]></link>
			<title>アジア時間の取引でUSD/CHFは0.7830近辺でもみ合い、イランが協議を拒否しドル高が進む中で上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45094/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡情勢の緊張で原油高が進む一方、アジア株は上昇──インフレ懸念と利上げ観測が浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 04:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45093/]]></link>
			<title>米国・イランの緊張再燃でドル指数が上昇、DXYは98.30近辺へ小幅高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 04:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45092/]]></link>
			<title>0.7115近辺で安寄り後、AUD／USDは押し目買いが入り、アジア時間に0.7100ドル台半ばを回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 04:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45091/]]></link>
			<title>インフレ再燃懸念を背景に、XAG/USDは下げ幅を縮小　アジア時間は1オンス＝80.50ドル近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45090/]]></link>
			<title>米・イランのホルムズ海峡を巡る緊張再燃でWTI上昇、米原油指標は86.70ドル近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45089/]]></link>
			<title>カナダドルは高値後に対ドルで軟化、原油高が下げを抑制　USD/CADは1.3700を回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45088/]]></link>
			<title>貿易収支統計と中国人民銀行（PBoC）の決定を受け、NZドル／米ドルは反発し、アジア時間に0.5880近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45087/]]></link>
			<title>中国人民銀行、ドル／人民元の基準値を6.8648元に設定　前日6.8622元・ロイター予想6.8291元を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45086/]]></link>
			<title>米・イラン情勢の緊迫化でドル買い進行、ポンドは軟調　GBP/USDは下窓を開けて下落し、1.3600高値圏から反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45085/]]></link>
			<title>アジア時間、EUR/USDは1.1760を下回る水準で推移　窓開け下落後、米・イラン情勢の緊迫化が重しに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45084/]]></link>
			<title>中国人民銀行（PBoC）、政策金利を3％に据え置き――市場予想通りでサプライズなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45083/]]></link>
			<title>中国人民銀行、4月のローンプライムレート（LPR）を据え置き　1年物3.00％、5年物3.50％で変更なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45082/]]></link>
			<title>イラン軍、米国が停戦合意に違反し商船を攻撃したと主張　「迅速に報復」と警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45081/]]></link>
			<title>米国とイランの緊張再燃でドル高、円は小幅安となりドル／円は159.10円近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45080/]]></link>
			<title>アジア早朝取引で金は4,775ドル近辺へ下落、トレーダーは米・イラン間のホルムズ海峡情勢の緊迫化を見極め</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45079/]]></link>
			<title>英住宅情報サイト「ライトムーブ」の年間住宅価格、0.9％下落　前年同月比0.2％下落から悪化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45078/]]></link>
			<title>4月の英不動産情報サイト「ライトムーブ（Rightmove）」住宅価格指数（HPI）は前月比0.8％で横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45077/]]></link>
			<title>ニュージーランドの年次貿易赤字、3月に31億NZドルへ拡大（前回30億NZドル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45076/]]></link>
			<title>ニュージーランドの月次貿易収支は6億9,800万NZドルに改善、前月の2億5,700万NZドルの赤字から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45075/]]></link>
			<title>ニュージーランドの3月輸入額、前月の68.9億ドルから72.5億ドルに増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 23:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45099/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45099/]]></link>
			<title>データによるとインドの金価格は下落、FXStreetが集計した数値でも本日の下げを示す</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
