<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 22, 2026 at 11:12 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:02:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45378/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45378/]]></link>
			<title>ロシアの生産者物価、3月は前年比7.8％下落　前回の5.2％下落から拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 23:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45377/]]></link>
			<title>ロシアの3月の鉱工業生産は前年比2.3％増、予想の0.9％増を上回り、製造業活動の全体的な底堅さを示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45376/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45376/]]></link>
			<title>米ドル安で豪ドル／米ドルは0.7160近辺に上昇、米・イラン停戦維持とRBA利上げ観測が下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45375/]]></link>
			<title>中東情勢の緊迫化が米金利低下と政策見通しの変化を相殺し、ドル円は159.30近辺で横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45374/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45374/]]></link>
			<title>米国・イラン間の緊張継続で慎重姿勢続くなか、金は週安値から反発後も変動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 22:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45373/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45373/]]></link>
			<title>米国指標欠如でポンド／ドルは横ばい、イラン情勢の緊迫化がドル買いを抑制—英インフレに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:58:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45372/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45372/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのアナトリー・アネンコフ氏、ECBは金利据え置きでユーロ圏の成長とコアインフレを優先すると予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45371/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45371/]]></link>
			<title>英消費者物価指数（CPI）受けポンド上昇、EUR/GBPは2日続落し0.8680近辺―3月31日以来の水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:28:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45370/]]></link>
			<title>INGのストラテジストは、ウォーシュ氏の公聴会はドルへの影響が限定的だったと指摘し、政策の方向性は示さないままFRBの独立性を強調したと述べた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45369/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45369/]]></link>
			<title>米エネルギー情報局（EIA）：4月の米原油在庫が192.5万バレル増、市場予想（120万バレル減）を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45368/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45368/]]></link>
			<title>スコシアバンクのストラテジスト：ドル円はレンジ相場が続く見通し　円はG10通貨に出遅れ、RSIの横ばいがモメンタムの弱さを示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45367/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45367/]]></link>
			<title>チャーター・コミュニケーションズ株、2021年高値から70％下落し足元は240ドル近辺──安値水準に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45366/]]></link>
			<title>ラボバンクのストラテジスト、イラン紛争でユーロ圏のインフレ上振れとGDP下振れが生じ、スタグフレーションリスクが高まると警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45365/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45365/]]></link>
			<title>S&#038;P500は堅調スタート、ケビン・ウォーシュ氏の証言と停戦期限切れで緊張高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45364/]]></link>
			<title>TDセキュリティーズ：3月の英CPIは前年比3.3％、燃料主導の紛争後の影響で英中銀は慎重姿勢を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45363/]]></link>
			<title>ロイター調査：エコノミストはFRBが9月まで金利を据え置き、その後慎重に利下げを開始すると予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 19:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45362/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45362/]]></link>
			<title>ユーロ圏の消費者信頼感指数、4月はマイナス20.6に低下　前月のマイナス16.3から悪化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 19:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45361/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45361/]]></link>
			<title>トランプ氏とパキスタン筋、米・イラン協議は早ければ金曜にも再開の可能性＝NYポスト報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45360/]]></link>
			<title>OCBCのストラテジストは、原油主導のインフレ懸念が金利上昇を促し、金融環境の引き締めとリスクオフ局面での米ドル高を支えていると指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45359/]]></link>
			<title>米ドル指数、週間高値圏を維持　米海軍の海上封鎖でイラン停戦延長への期待後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45358/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45358/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のスタマー氏、中東でイラン絡みの戦争が軽度にとどまるシナリオではユーロ圏のインフレ予測はECBスタッフ見通しと概ね一致と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45357/]]></link>
			<title>英ポンド／米ドルは1.3515に小幅上昇、英インフレ指標と大西洋を挟む金融政策見通しを市場が見極め</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:58:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45356/]]></link>
			<title>スコシアバンク：カナダドルはレンジ中盤で安定、4月の米ドル安で割安感の差が縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45355/]]></link>
			<title>野村、エネルギーコスト上昇でユーロ圏の成長鈍化を予想　雇用悪化と賃金伸び鈍化でインフレも和らぐ見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45354/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45354/]]></link>
			<title>OCBCのストラテジスト、ブレント原油が100ドル接近と警告　ホルムズ海峡の輸送混乱で原油主導のスタグフレーション懸念が世界的に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45353/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45353/]]></link>
			<title>カナダの年間新築住宅価格指数、3月は前年比マイナス2.3％に低下（前回はマイナス2.1％）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45352/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45352/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのキット・ジャックス氏：政策・地政学リスクがファンダメンタルズを上回り、ユーロ／ドルは横ばい推移を予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45351/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45351/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のエコノミスト、ワイデンシュタイナー氏とバルツ氏がウォーシュ氏のFRB議長就任の可能性を評価、リスクと利下げ先送りの懸念を指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45350/]]></link>
			<title>UOB：米ドル/円は159.37まで上昇、159.65再トライの可能性も　ただし157.55～160.50のレンジ内で上値追いは鈍い見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 16:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45349/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45349/]]></link>
			<title>欧州時間のEUR/USDは1.1745近辺で推移、ドル安が下支えも上値は1.1825のフィボナッチ節目に阻まれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45348/]]></link>
			<title>英ポンド／米ドルは1.3515近辺で小幅高　英インフレを見極める一方、堅調な米指標がポンド上昇を抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45347/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45347/]]></link>
			<title>リトアニア中銀総裁シムクス氏、「ECBは4月の利上げを避けるべき」　2024年の追加利上げの可能性は残る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45346/]]></link>
			<title>BBHのエリアス・ハダッド氏：英インフレの高止まりで英中銀の柔軟性は制約、景気の緩みを踏まえると利上げ観測は行き過ぎの公算</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45345/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45345/]]></link>
			<title>ラボバンクのマイケル・エブリ氏、欧州はエネルギー供給の混乱や「ドルジュバ」原油パイプライン問題、EUによるウクライナ支援資金拠出の可能性に直面と警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45344/]]></link>
			<title>銀は上昇も、78.00ドル下回る　かつての支持線78.50ドルが上値抵抗に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45343/]]></link>
			<title>南アフリカの小売売上高（前年比）は2月に1.6％増と、予想の4.8％を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45342/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45342/]]></link>
			<title>データによると、銀は1オンス＝78.10ドルで取引され、火曜日の76.64ドルから1.90％上昇した</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45341/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45341/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラル：トランプ氏のイラン停戦延長でブレント原油は高値から下落、回復はなお不透明</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45340/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45340/]]></link>
			<title>欧州時間中、EUR/CADは原油高を背景にカナダドルが下支えされるなか、1.6050を下回る1.6040近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45339/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のゴーシュ氏：トルコ中銀を巡り市場予想が割れる、据え置きならリラ安が一段と加速も</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45338/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45338/]]></link>
			<title>ドイツ銀行アナリスト：イラン情勢を背景とした下落からS&#038;P500先物が反発、FRBのタカ派見通しも重しに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 13:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45337/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45337/]]></link>
			<title>DBS銀行のラディカ・ラオ・エコノミスト：インド準備銀行（RBI）が外為規制を一部巻き戻し、ヘッジ需要とルピー安の均衡を図る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45336/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45336/]]></link>
			<title>欧州時間のAUD/USDは0.7170近辺まで上昇、豪ドル高で0.7220の高値を視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45335/]]></link>
			<title>2月の英国DCLG住宅価格指数は前年比1.2％上昇、予想の0.9％を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45334/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45334/]]></link>
			<title>ラボバンクのストラテジスト、ホルムズ海峡封鎖が長期化し原油供給が混乱、アジアで現物価格が上昇する恐れと警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45333/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45333/]]></link>
			<title>豪ドル／円は114.00円台を維持、封鎖関連ニュースの緩和を受けアジア時間に114.10円近辺まで小幅上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45332/]]></link>
			<title>4月下旬の米S&#038;P500は緊張緩和と好決算を追い風に上昇、投資家心理が改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45331/]]></link>
			<title>インドネシア中銀、政策金利を4.75％で据え置き　市場予想と一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45330/]]></link>
			<title>投資家は、設備投資（CAPEX）が増加する中で、ビッグテックが巨額のAI投資を加速する利益成長に結び付けられるかを精査している</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
