<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 28, 2026 at 5:15 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:58:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45877/]]></link>
			<title>原油高がカナダドルを下支えする中、米ドル／カナダドルは安全資産需要を背景に1.3665まで上昇も、上値は限定的</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45876/]]></link>
			<title>ドイツ銀行：ホルムズ海峡封鎖が続き米・イラン協議が停滞する中、ブレント原油は3週間ぶり高値圏で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45875/]]></link>
			<title>欧州市場で銀が3％近く下落、73ドル割れ　トレーダーは米FRBの政策決定待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45874/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラル、MNB政策金利は6.25％と予想　EUR/HUFは3月の200日移動平均線で上値を抑えられ下落、360接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 16:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45873/]]></link>
			<title>スタンダード・チャータードのストラテジスト、英中銀は政策金利を3.75％で据え置き、2026年を通じて引き締め的な「休止」を維持すると予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45872/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45872/]]></link>
			<title>英ポンド/米ドルは1.3575の高値から反落し、その後も売り圧力が続く中でも、強気の見通しを維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45871/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45871/]]></link>
			<title>クリス・ライト氏、欧州市場の取引時間中に「トランプ大統領はイランとの適切な合意の確保を優先している」と発言</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45870/]]></link>
			<title>3月のインド鉱工業生産、予想下回る　前年比4.1％増（予想4.2％）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 15:23:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45869/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45869/]]></link>
			<title>インドの製造業生産は3月に前年同月比4.3％増へ減速、前回の6％増から低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45868/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45868/]]></link>
			<title>インドの累計鉱工業生産は横ばい、3月は4.1％増と前回から変わらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45867/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45867/]]></link>
			<title>NZD/USDは0.5890近辺で推移　米・イラン和平協議の停滞で安全資産需要が高まりドル買い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45866/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45866/]]></link>
			<title>イタリアの3月生産者物価指数（PPI、前月比）は4.4％上昇、2月の0.4％下落から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45865/]]></link>
			<title>3月のイタリアの生産者物価指数（PPI、前年比）は4.2％上昇し、前月の2.7％下落から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45864/]]></link>
			<title>日銀は政策金利を0.75％に据え置き（賛成6・反対3）、タカ派3委員は25bp（0.25％ポイント）の利上げを主張</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 14:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45863/]]></link>
			<title>ドイツ銀行アナリスト：世界的な警戒感の中でも米国株がアウトパフォーム、S&#038;P500とナスダックは過去最高値更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45862/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45862/]]></link>
			<title>欧州時間、ユーロ／カナダドルは1.5960近辺で推移、安全資産需要を背景にユーロ安がカナダドル安を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45861/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45861/]]></link>
			<title>イタリアの2月の鉱工業売上高は前年比0.5％増、前月のマイナス1％から回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45860/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45860/]]></link>
			<title>イタリアの季節調整済み工業売上高、2月は前月比0.6％増　1月の0.3％減から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45859/]]></link>
			<title>米ドル高が重し、金は3週間ぶり安値圏で推移　FOMC控え持ち高調整も</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:27:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45858/]]></link>
			<title>ウニクレディト銀行のオーストリア製造業PMIは52.4から51.2に低下し、工場活動の鈍化を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 12:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45857/]]></link>
			<title>日銀、政策据え置き　米・イラン緊張と市場不透明感が為替心理に影響続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45856/]]></link>
			<title>欧州市場の取引開始後、ホルムズ海峡情勢への懸念がくすぶるなか、米株価指数先物は小幅安——トレーダーはFRB待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45855/]]></link>
			<title>OCBC：アジア通貨はMYR（マレーシア・リンギット）、THB（タイ・バーツ）、TWD（台湾ドル）主導で上昇も、高い原油価格が需要回復を脅かす</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:37:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45854/]]></link>
			<title>欧州時間、EUR/JPYは186.40へ下落　上昇チャネルを下抜け、弱気転換を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45853/]]></link>
			<title>スペインの小売売上高の前年比伸び率が4.1％に加速、前回の2.2％から上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45852/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45852/]]></link>
			<title>スペインの第1四半期失業率は10.83%に上昇、市場予想（9.8%）を上回る＝最新調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 11:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45851/]]></link>
			<title>EUR/GBPは0.8650を上回る0.8660近辺で推移、トレーダーは英中銀とECBの政策金利決定待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45850/]]></link>
			<title>銀価格は73.35ドル近辺で2週間ぶり安値に下落、主要中央銀行の重要決定に注目移る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 10:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45849/]]></link>
			<title>ゴールドマンのデルタ・ワン・デスク：決算・政策・ホルムズ海峡協議の中、株式相場はAI投資動向がカギ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45848/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45848/]]></link>
			<title>主要指標によると、ベライゾンの第1四半期売上高は2.9％増の344億4,000万ドル、EPSは1.28ドルに増加した</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45847/]]></link>
			<title>3月のスウェーデンの月次貿易黒字、前月の18億から93億に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45846/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45846/]]></link>
			<title>アジア時間、英ポンド/米ドルは1.3530近辺で推移　上昇チャネル内で強含み、2カ月来のレジスタンスを試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45843/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45843/]]></link>
			<title>FXStreetがまとめたデータによると、火曜日に発表された統計で、フィリピンの金価格は下落した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45841/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、アラブ首長国連邦の金価格は下落し、国内金利の低下を反映した</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45840/]]></link>
			<title>集計データによると、パキスタンの金価格は下落し、火曜日は各市場で地金が安値で取引された</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45839/]]></link>
			<title>FXStreetの集計データによると、インドの金価格は下落し、火曜日は全国で金相場が値下がりした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45838/]]></link>
			<title>日銀が政策金利を0.75％に据え置いたことを受けて円高が進行、ドル円は159.25円まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 08:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45837/]]></link>
			<title>アジア時間の取引で銀は1.5％安の74.40ドルに下落　米・イラン緊張がインフレ懸念を刺激し、金融引き締め観測が強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/press-release/45834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/press-release/45834/]]></link>
			<title>VT Markets Brings Together Top Southeast Asia Partners to Create Impact Beyond Charts at Bangkok’s Baan Nokkamin Foundation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45833/]]></link>
			<title>WTIは2日続伸、ホルムズ海峡封鎖で中東の原油供給逼迫、95.20ドル近辺</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45832/]]></link>
			<title>USD/CADはアジア時間の下落後に反発、原油高がカナダドルを下支えし下げ幅を抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/45831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/45831/]]></link>
			<title>原油高でFRBのリスク継続、金相場は下落でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45827/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45827/]]></link>
			<title>日本の財務相「景気は緩やかに持ち直し、賃金上昇は継続」　先行きには慎重姿勢求める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45826/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45826/]]></link>
			<title>FRBとECBの政策決定を控え、EUR/USDは1.1700台を維持　米・イラン緊張の高まりを背景に小幅高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:52:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45825/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45825/]]></link>
			<title>4月の英BRC店舗物価指数は1％上昇、市場予想の1.5％を0.5％下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45824/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45824/]]></link>
			<title>ベッセント氏、制裁対象のイラン航空会社を支援する企業に米制裁の可能性と警告　テヘラン発の商業便再開で</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 06:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45823/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45823/]]></link>
			<title>トランプ氏と安全保障担当補佐官ら、ホルムズ海峡再開を巡るイラン提案を検討　戦争終結へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45822/]]></link>
			<title>金価格、FRBの決定とイランによるホルムズ海峡情勢を見極める中、4,685ドル近辺まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45821/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45821/]]></link>
			<title>UOBのジェスター・コー氏：シンガポールの3月鉱工業生産が急増、2026年1〜3月期のGDP成長率予測を押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:27:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
