<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 4:50 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46291/]]></link>
			<title>インフレ懸念の高まりで金は下値リスク、欧州時間に4,580ドル近辺へ下落し、再び先週金曜の安値圏に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46290/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46290/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のマイケル・フィスター氏、SNBにはスイスフランをドルや主要通貨に対して持続的に下落させる選択肢が乏しいと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46289/]]></link>
			<title>弱気センチメントを背景にXAG/USDは74.00ドル近辺へ下落、4カ月ぶり安値61.01ドル付近のサポート試しも視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46288/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46288/]]></link>
			<title>ユーロ圏のインフレ率、2026年は2.7％予想　2027年に2.1％、2028年に2.0％へ鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46287/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46287/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのエコノミスト：ユーロ圏成長はほとんど進まず、インフレ上昇と景況感悪化でリスク増大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46286/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46286/]]></link>
			<title>トルコの4月輸出は254億ドルに増加、前月の219億ドルから拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46285/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46285/]]></link>
			<title>4月のユーロ圏HCOB製造業PMIは予想通り52.2、工場生産は安定的な水準を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46284/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46284/]]></link>
			<title>ギリシャの4月S&#038;Pグローバル製造業PMIは52.4に低下、前月の54.5から鈍化し勢いが弱まったことを示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:14:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46283/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46283/]]></link>
			<title>トランプ氏がホルムズ海峡の航行保護を約束、WTI原油は100ドルに接近　価格は約3ドル上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46282/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46282/]]></link>
			<title>トルコの4月輸出は254億ドルに増加、前月の219億ドルから拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46281/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46281/]]></link>
			<title>4月のユーロ圏HCOB製造業PMIは予想通り52.2、工場生産は安定した水準を示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46280/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46280/]]></link>
			<title>ギリシャの4月S&#038;Pグローバル製造業PMIは52.4に低下（前月54.5）、景気拡大ペースは鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46279/]]></link>
			<title>トランプ氏がホルムズ海峡の海上輸送確保を約束、WTI原油は3ドル高で100ドルに接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46278/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46278/]]></link>
			<title>ドイツのHCOB製造業PMI、4月は51.4に上昇　予想（51.2）を小幅に上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46277/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46277/]]></link>
			<title>トルコの4月の消費者物価指数（CPI）は前月比4.18％上昇、市場予想（3.28％）を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46276/]]></link>
			<title>MUFGのワン氏：「日本は5〜6兆円を投じて介入した可能性」ドル円は160円台から157円近辺へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46275/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46275/]]></link>
			<title>欧州市場オープン前、USD/JPYは円買い介入観測で155.70まで急落後、156.80近辺まで回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46274/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46274/]]></link>
			<title>UOBのストラテジストらは、ホルムズ海峡を巡る懸念で価格が一時1バレル＝126ドルを上回ったにもかかわらず、ブレント原油が2025年12月以来の大幅な月間下落を記録したと指摘した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46273/]]></link>
			<title>4月のスウェーデン製造業PMIは57.2に上昇、前月の56.3から上振れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46272/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46272/]]></link>
			<title>ダンスケ、先週の株式はハイテク決算を追い風に上昇――イラン情勢の緊迫化、原油高、金利上昇にもかかわらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46271/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46271/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、パキスタンで金価格が下落し、市場統計の集計結果でも金相場の下落が確認された</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46270/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46270/]]></link>
			<title>3月のデータでインドネシアの貿易黒字が33.2億ドルに拡大、前月の12.8億ドルから増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46269/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46269/]]></link>
			<title>3月のインドネシアの輸入の伸びは急減速し、前回の10.85％から1.51％へ低下した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46268/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46268/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、インドの金価格は下落し、全国の取引時間を通じて地金価格が軟化した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46267/]]></link>
			<title>AUD/USDは0.7200台を維持、2022年6月以来の高値圏で強含みのもみ合い　RBA会合控え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46266/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46266/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、マレーシアの金価格は下落し、月曜の取引で低下したことが示された</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46265/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46265/]]></link>
			<title>インドネシアの輸出、増勢が反転　3月は前月の1.01％増から3.1％減に転じる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46264/]]></link>
			<title>インドネシアの年間コアインフレ率は2.44％に鈍化、前月の2.52％から低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46263/]]></link>
			<title>アジア時間、中央銀行のタカ派姿勢で金は下落も、強い売りはなく4,600ドル台を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46262/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46262/]]></link>
			<title>インドネシアの4月の月次インフレ率は前月の0.41％から0.13％に鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46261/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46261/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡周辺で中東情勢の緊張が高まる中、米ドル指数はアジア時間に98.20近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46260/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46260/]]></link>
			<title>アジア時間の取引でXAG/USDは需要の一服を受け75.50ドルを下回った後も、75.40ドル近辺でプラス圏を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46259/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46259/]]></link>
			<title>イラン情勢の緊張高まる中、NZドル／米ドルは0.5900台を回復　NZ・米雇用統計を前に0.5925を視野に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46258/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46258/]]></link>
			<title>原油価格下落で商品通貨のカナダドルが軟化、アジア時間に米ドル／加ドルは1.3590近辺へ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46257/]]></link>
			<title>RBNZのプラサンナ・ガイ委員、予防的引き締めには強固な同期と偏りのない積極的な調整メカニズムが必要と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46256/]]></link>
			<title>英ポンドは小幅高で1.3580近辺に上昇　中東情勢の緊迫化で上値は重く、金曜の米雇用統計を控え###</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46255/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46255/]]></link>
			<title>WTI、アジア時間に96.45ドル近辺で始まるも98ドル台に反発　ホルムズ海峡懸念がOPEC+増産を相殺</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46254/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46254/]]></link>
			<title>アジア時間のユーロ／ドルは1.1720近辺で推移、米国がEU車への関税引き上げとの報道受け</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46253/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46253/]]></link>
			<title>豪州の年間建設許可件数は3月に9％増、前月の14％増から伸び鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46252/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46252/]]></link>
			<title>豪州TD-MI年次インフレ率、4月は4.3％で横ばい—全体では変化なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46251/]]></link>
			<title>イラン情勢の緊迫化と円買い介入観測の中、ドル円は157円近辺を維持──156.60円まで下落後、押し目買いが流入</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46250/]]></link>
			<title>豪州のTD-MI月次インフレ指標は4月、前月の1.3％から0.6％に鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46249/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46249/]]></link>
			<title>金は4,605ドル近辺で推移、中東情勢の緊迫化で小幅安　ウィリアムズ米NY連銀総裁の発言待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46248/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46248/]]></link>
			<title>韓国のS&#038;Pグローバル製造業PMIは4月に53.6へ上昇、前月の52.6から改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:13:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46247/]]></link>
			<title>イラン戦争が3カ月目に入る中、トランプ氏はテヘランの和平条件が自身を完全に満足させるか疑問視した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46246/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46246/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡の緊張が高まる中、トレーダーは豪ドルを買い戻し　RBA利上げ観測でAUD／USDは0.7215近辺へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46245/]]></link>
			<title>中東情勢の不透明感の中、割高なAI関連株を巡り投資家の議論が続く一方、フィンテックがウォール街の底堅いバリュー投資先として浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46244/]]></link>
			<title>原油は102ドル超を維持、ホルムズ海峡リスクが深刻化しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 09:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46239/]]></link>
			<title>介入リスク再燃で円急騰しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 06:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
