<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 30, 2026 at 1:07 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:58:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46077/]]></link>
			<title>ユーロ圏の1～3月期GDP速報値は前期比0.1％増と予想下回る、前年比伸び率は1.2％から0.8％に鈍化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46076/]]></link>
			<title>ギリシャの小売売上高（前年比）は2月に4.6％に上昇、前月の4.5％から小幅増</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46075/]]></link>
			<title>イタリアのEU統一基準の月次消費者物価指数（CPI）は4月に1.7％となり、エコノミスト予想の1.3％を上回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46074/]]></link>
			<title>イタリアの4月の消費者物価上昇率は前年比2.8％に達し、市場予想の2.6％を上回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46073/]]></link>
			<title>イタリアのEU基準消費者物価指数（HICP）、4月は前年比2.9%に上昇－予想の2.5%を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46072/]]></link>
			<title>ユーロ圏の4月のHICP（消費者物価指数）上昇率は前年比3.0％、市場予想（2.9％）を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46071/]]></link>
			<title>3月、ギリシャの生産者物価は前年比8.3％上昇と、前月の1.7％下落から反転した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46070/]]></link>
			<title>INGのペソール氏：英政局の影響で過度に膨らんだ英中銀の引き締め観測を受け、ユーロ／ポンドは上昇リスクに直面</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46069/]]></link>
			<title>日本の片山さつき財務副大臣の市場介入警告を受け、英ポンド／円は216.60高値から215.60へ反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46068/]]></link>
			<title>欧州時間、ダウ先物は0.52％安、S&#038;Pは0.05％安、ナスダック100は0.17％高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46067/]]></link>
			<title>最新統計によると、オランダの第1四半期GDP（前年同期比、季節調整なし）は1.8％で横ばいとなった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46066/]]></link>
			<title>ユーロスタット、ユーロ圏4月HICPと2026年第1四半期GDPを発表　木曜09:00GMTの公表でEUR/USDが動意づく可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46065/]]></link>
			<title>ゴールドは欧州序盤に4,600ドル近辺へ反発、FRBのタカ派姿勢とイラン情勢緊迫でドル高が重し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46064/]]></link>
			<title>米FRBのタカ派的な据え置きと原油高を受け、ルピー安でドル／ルピー（USD/INR）が上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 10:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46061/]]></link>
			<title>フランスの3月の生産者物価は前月比2％上昇、前月の0.2％下落から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46060/]]></link>
			<title>ダンスケ銀行、ECBは預金金利を2.00％で据え置き、6～7月の利上げ示唆と予想　ユーロ圏インフレ率は2.8～2.9％へ鈍化見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dividend/46056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dividend/46056/]]></link>
			<title>配当調整通知 &#8211; Apr 30 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 09:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46058/]]></link>
			<title>アジア時間の上昇にもかかわらず、GBP/USD強気派は慎重姿勢を崩さず　100日移動平均線上の1.3500近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46057/]]></link>
			<title>欧州時間中、XAG/USDは3週間ぶり安値の70.86ドルから反発し、72.35ドル近辺まで1.5％上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46054/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、サウジアラビアの金価格は最新データでおおむね変わらず、横ばいを維持した</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46053/]]></link>
			<title>3月の日本の建設受注は前年同月比14.4％減、前月の42.7％増から一転して急減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46052/]]></link>
			<title>NZD/USDは2週間半ぶり安値圏で推移、ドル高圧力で0.5850／200日移動平均線を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46051/]]></link>
			<title>データによると、フィリピンの金価格は木曜日にほぼ変わらず横ばいとなった。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46050/]]></link>
			<title>原油価格下落にもかかわらずカナダドルは下支え、アジア時間にUSD/CADは1.3680付近へ下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46049/]]></link>
			<title>レーティングドッグの中国製造業PMI、4月は52.2に上昇　市場予想と3月を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dynamic-leverage-notice/46039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/dynamic-leverage-notice/46039/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 30 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46048/]]></link>
			<title>4月の中国・レーティングドッグ製造業PMIは市場予想を上回り、予想の51に対し52.2に上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46047/]]></link>
			<title>為替介入警戒感で円高進行、アジア時間にドル円は160.25近辺まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46046/]]></link>
			<title>中国PMI発表を控え、インフレの上振れで豪ドル高　AUD/USDはアジア早朝に0.7130近辺へ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46045/]]></link>
			<title>日本の3月の鉱工業生産は前年比2.3％増と、前回の0.4％増から伸びが加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 06:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46043/]]></link>
			<title>日本の季節調整済み月次小売売上高は前月の2％減から1.3％増に反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46041/]]></link>
			<title>3月の日本の鉱工業生産、前月比0.5％減　市場予想の1.1％増を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46038/]]></link>
			<title>トランプ氏がイラン海上封鎖を継続、WTI原油はアジア早朝に105ドル近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46037/]]></link>
			<title>GBP/USDは1.355割れ後に下げ渋り、英中銀と米PCEの発表が数分差で控える</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46036/]]></link>
			<title>イラン攻撃リスクの高まりで原油が急騰しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 05:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46034/]]></link>
			<title>トランプ氏、「イランが核開発を巡る合意に応じるまで米海軍による封鎖を継続」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46033/]]></link>
			<title>米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を据え置き、ドル高進行でユーロ/ドルは1.1680近辺まで下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46032/]]></link>
			<title>韓国のサービス業生産は3月に前月の0.5％から加速し、1.4％増となった</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46031/]]></link>
			<title>3月の韓国の鉱工業生産は0.3%増、予想の0.2%をやや上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/46030/]]></link>
			<title>ドルは上昇幅を維持、FRBがよりタカ派姿勢に傾くでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:19:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/opinion/46028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/opinion/46028/]]></link>
			<title>スターバックスの再建は利益率の試練に直面でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46026/]]></link>
			<title>韓国の3月の鉱工業生産、前年比3.6％に鈍化　市場予想3.8％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46025/]]></link>
			<title>パウエル氏の承認でダウは下落、想定内のFRB決定・ハイテク決算発表控え・直近の4万9000ドル回復にもかかわらず</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 04:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46024/]]></link>
			<title>ブラジル中銀、政策金利14.5％を据え置き　市場予想通り</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46023/]]></link>
			<title>FRBが政策金利を据え置く中、金は1％超下落　内部の意見対立で利回り上昇、パウエル議長は調査下でも続投</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46022/]]></link>
			<title>決算発表後の時間外取引では、予想を上回ったにもかかわらずメタ、アマゾン、マイクロソフトが下落し、アルファベットのみ上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46021/]]></link>
			<title>FRBのタカ派的な利上げ見送りを受け、パウエル議長の退任観測が広がる中、米ドル指数は99.00近辺に接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46020/]]></link>
			<title>ポンド下落、FRBが政策金利を据え置き　パウエル議長の任期終了を受けGBP／USDはマイナス圏で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/46019/]]></link>
			<title>パウエル議長、3月会合後の金利据え置きを表明　FRBは状況に応じて政策を柔軟に調整できる立場に</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
