<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 11:26 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44066/]]></link>
			<title>米国とイランの停戦への期待が高まりリスク選好が改善、豪ドルは0.6910近辺で底堅く推移しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44065/]]></link>
			<title>原油価格の緩和を受け、ユーロ／カナダドルは2日連続で1.6050を上回り、1.6070近辺で推移しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44064/]]></link>
			<title>欧州序盤、EUR/CADは原油安を背景に1.6050を上回る1.6070近辺で推移しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44063/]]></link>
			<title>スペインの失業者数は3月に2万2,900人減、1万300人増の予想を上回りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44062/]]></link>
			<title>報道された数値によると、スペインの失業者数は2.29万人減と、予想の1.03万人減を上回ったでした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44061/]]></link>
			<title>DBSのフィリップ・ウィー氏：ドル／円は160円近辺で過熱感、日米金利差にもかかわらず利上げ観測高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44060/]]></link>
			<title>DBSのフィリップ・ウィー氏は、日銀の金融引き締め観測が高まる中、金利面での下支えがあるにもかかわらず、ドル／円は160円近辺で割高感が出ていると述べました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44059/]]></link>
			<title>ボブ・サベージ氏：エネルギー主導の3月ユーロ圏インフレが金利見通しに影響、財政の信認を圧迫へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44058/]]></link>
			<title>BNYのボブ・サベージ氏：3月のユーロ圏インフレはエネルギー要因で上昇、燃料価格上限制が財政の信認を圧迫していた</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44057/]]></link>
			<title>欧州序盤、英ポンド／円は210.85円近辺でほぼ横ばいとなり、上昇三角形内での持ち合いが継続しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44056/]]></link>
			<title>欧州午前の取引では、ポンド／円は210.85円近辺で推移し、上昇三角形の中での持ち合いが続くなか、横ばいでした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44055/]]></link>
			<title>欧州序盤、WTIは103.30ドル近辺で推移　米・イラン停戦協議を受け103.50ドルを下回るでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44054/]]></link>
			<title>WTI原油は欧州時間早朝に1バレル＝103.30ドル近辺で取引され、米国とイランの停戦協議報道を受けて下落しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44053/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のアナリストは、中東紛争がインフラを混乱させ、OPECプラスの供給余力を制約することで、ブレント原油を下支えしていると指摘しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44052/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のアナリストは、紛争に伴う供給混乱とOPECプラスの増産制約がブレント原油価格を引き続き下支えしていると述べました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44051/]]></link>
			<title>休日休場明けの慎重なリスク回避姿勢が広がる中、イラン情勢の軍事衝突拡大懸念を背景にEUR/GBPは0.8700近辺へ下落しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44050/]]></link>
			<title>多くの市場が休場となる中、イラン戦争懸念でリスク回避が強まり、ユーロは対ポンドで0.8700近辺へ下落しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44049/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44049/]]></link>
			<title>イラン国会議長ガリバフ氏、エネルギー・輸送施設へのトランプ氏の脅しを非難　背後にネタニヤフ氏の誤った影響と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44048/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44048/]]></link>
			<title>投資家はトランプ氏の最後通牒に対するイランの回答を待つ中、銀は0.7％下落し、72.50ドル近辺で推移していました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44047/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44047/]]></link>
			<title>XAG/USDは0.7％下落後、72.50ドル近辺で推移　投資家はトランプ氏の最後通牒に対するイランの対応を注視</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 21:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44046/]]></link>
			<title>NZD/USDは0.5680の安値を試した後、0.5700を回復――停戦協議で米ドル安が進み、2日続落に歯止めがかかったでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44045/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44045/]]></link>
			<title>停戦協議を受けて米ドル需要が後退する中、NZD/USDは0.5680まで下落後に0.5700台を回復しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44044/]]></link>
			<title>米国・イラン停戦期待の中、カナダドルが堅調　欧州時間序盤にUSD/CADは1.3940近辺まで下落しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44043/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44043/]]></link>
			<title>2日連続上昇の後、米ドル指数は100.10近辺で反落も、100.00と9日EMA上回る水準を維持しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44042/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44042/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、サウジアラビアの金価格は下落し、月曜日の集計値では金が値下がりしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44041/]]></link>
			<title>アジア時間の取引で、ドル指数（DXY）は100.10近辺まで小幅に下落したものの、100.00および9日間EMA（指数平滑移動平均）を上回って推移していました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44040/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、サウジアラビアの金価格は下落し、価格が値下がりしたことが示されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44039/]]></link>
			<title>シンガポールの2月の月次小売売上高は57.5％増と、前月の6.1％増から大幅に伸びました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44038/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44038/]]></link>
			<title>2月のシンガポール小売売上高は前月比4.1％減と、前月の6.1％増から反転しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44037/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44037/]]></link>
			<title>シンガポールの2月の小売売上高（前年比）は57.5％に急伸、前月の6.1％から大幅上昇しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 20:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44036/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44036/]]></link>
			<title>2月のシンガポール小売売上高は前月比4.1％減となり、前月の6.1％増から反転でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44035/]]></link>
			<title>インドの3月HSBCサービス業PMIは予想をわずかに上回り、予想57.4に対し57.5でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44034/]]></link>
			<title>インドの3月HSBC総合PMIは57となり、市場予想の56.5を上回り、民間部門全体の活動が一段と強まっていることを示しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44033/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44033/]]></link>
			<title>インドの3月HSBCサービス業PMIは予想を上回り、予想の57.4に対して57.5となりました（総合）。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44032/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44032/]]></link>
			<title>HSBCのインド総合PMIは3月に57となり、市場予想の56.5を上回って拡大基調の継続を示しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44031/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、フィリピンで金価格が下落し、現地の金地金評価額が低下しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44030/]]></link>
			<title>シンガポールの小売売上高（前年比）は8.3％に上昇し、前回のマイナス0.4％から大幅に反発しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44029/]]></link>
			<title>フィリピンでは、市場関係者のデータによると、月曜日に金価格が下落しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44028/]]></link>
			<title>シンガポールの小売売上高（前年比）は2月に8.3％上昇し、前回のマイナス0.4％から反発しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44027/]]></link>
			<title>S&#038;P500種指数は週間上昇を試す動きでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 19:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44026/]]></link>
			<title>2月のシンガポールの月次小売売上高は、1月の6.1％増から一転して4.1％減となりました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44025/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、アラブ首長国連邦（UAE）では金価格が下落し、きょうも下落基調が続きました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44024/]]></link>
			<title>シンガポールの月次小売売上高はマイナス4.1％に低下し、1月の6.1％増から反転、個人消費の弱さを反映しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44023/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、アラブ首長国連邦（UAE）の金価格は地金相場の下落を受けて下落しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44022/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、パキスタンの金価格は下落し、月曜日に国内で値下がりしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44021/]]></link>
			<title>アジア時間のGBP/USDは1.3175付近で買いが入り、英ポンドは2営業日続落をいったん断ち切りました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44020/]]></link>
			<title>集計データによると、パキスタンの金価格は下落し、貴金属市場の下落を反映しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44019/]]></link>
			<title>アジア時間では、GBP/USDが1.3175付近で押し目買いを集め、2日続いた下落に終止符を打ちました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44018/]]></link>
			<title>0.8000を上回り、米ドル／スイスフランは中東情勢の不透明感を背景とした安全資産志向の資金流入でドルが支えられ上昇基調を維持しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
