<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 11:45 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44500/]]></link>
			<title>ロシアの月次消費者物価は3月に0.6％上昇、予想の0.5％を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44499/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44499/]]></link>
			<title>イラン国会議長、和平協議にはまずレバノン停戦と凍結資産の返還が必要と発言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44498/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44498/]]></link>
			<title>米国・イラン協議や中東情勢、米インフレ指標を見極める中で金相場は横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44497/]]></link>
			<title>TD証券：3月のカナダ雇用増と失業率6.7％の横ばいで、カナダ中銀（BoC）利下げ観測が後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44496/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44496/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のバウア氏、日銀が2026年に2回利上げと予想　中立金利押し上げ、円はドル・ユーロに対して上昇へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44495/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44495/]]></link>
			<title>ウェルズ・ファーゴのエコノミストは「中東の微妙な停戦で原油供給リスクは高止まり、見通しの確度は低い」と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44494/]]></link>
			<title>ミシガン大学の速報値で、4月の消費者信頼感指数は過去最低の47.6――家計の悲観強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44493/]]></link>
			<title>停戦期待でドル安、米インフレ指標が強い中でもEUR/USDは5日続伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:58:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44492/]]></link>
			<title>TD証券チーム、コアCPI鈍化でもFRBは辛抱強い姿勢維持と予想　年内2回利下げ見通しは据え置き</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44491/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44491/]]></link>
			<title>韓国銀行、政策金利2.5％で据え置き　7月利上げを視野、インフレ上振れ・成長見通し下方修正、データ重視の運営方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44490/]]></link>
			<title>4月の米ミシガン大学消費者信頼感指数は47.6に低下、予想52を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44489/]]></link>
			<title>米ミシガン大学調査の5年先期待インフレ率、3.2％から3.4％に上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44488/]]></link>
			<title>米国の製造業受注、2月は前月比横ばい　0.2％減予想を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44487/]]></link>
			<title>UBSのエコノミスト、ポール・ドノバン氏が、ガソリンスタンドの燃料価格が主要国の消費者行動の変化に与える影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44486/]]></link>
			<title>ハセット氏「ホルムズ海峡が再開すればエネルギー価格は急速に下落、利下げ余地は大きい」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44485/]]></link>
			<title>RBCのネイサン・ヤンゼン氏：カナダの労働市場は3月に持ち直し、雇用が増加、失業率は6.7％に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44484/]]></link>
			<title>スコシアバンクのストラテジスト：ユーロ／ドルは1.17近辺で持ち合い、センチメント・金利・オプションに支えられ上振れリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44483/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44483/]]></link>
			<title>UOBのエコノミスト：ドル／円は売られ過ぎから小幅反発も、159.60の下で上値は限定的―157.50近辺への下落リスクも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44482/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44482/]]></link>
			<title>ロシア・ウクライナ和平期待の高まりで英ポンド上昇、欧州時間に対ドルで1.3444近辺へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44481/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44481/]]></link>
			<title>セールスフォース株が数年ぶり安値、2025年初来55％安も反発の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44480/]]></link>
			<title>グローバル資産運用会社インベスコ、9カ月来の天井パターンが進行──注目水準は21.86ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44479/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44479/]]></link>
			<title>ラボバンクのエルウィン・デ・フロート氏、ハンガリー総選挙でオルバン首相が敗北ならユーロは小幅高の可能性と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44478/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44478/]]></link>
			<title>OCBCのストラテジスト：NZドルはRBNZのタカ派発言と原油リスク低下で上昇も、金融引き締め観測は織り込み過ぎ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44477/]]></link>
			<title>INGのエコノミストは、ポーランド中央銀行が政策金利を3.75％に据え置き、ズロチ相場の安定維持に寄与すると予想している</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44476/]]></link>
			<title>英ポンド／円は5日続伸、高値圏214.00～215.00円を試す――原油高で円に下押し圧力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44475/]]></link>
			<title>ダンスケ銀行の調査チーム、ハンガリー選挙は今後のEU政治の方向性を左右しかねない重要局面と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44474/]]></link>
			<title>米労働省労働統計局（BLS）：3月の米CPI（前年比）は3.3％に上昇、予想通り　前月（2.4％）から加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44473/]]></link>
			<title>カナダ統計局：カナダの3月失業率は6.7％で横ばい、市場予想を下回る（週末発表）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:07:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44472/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44472/]]></link>
			<title>米3月コアCPIは前月比0.2％上昇、予想の0.3％を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44471/]]></link>
			<title>3月、米国の月次消費者物価指数（CPI）は前月比0.9％上昇し、エコノミスト予想および市場予想と一致した</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44470/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44470/]]></link>
			<title>3月の米国CPI（消費者物価指数、季節調整前）は月次で330.21となり、市場予想の330.41を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44469/]]></link>
			<title>3月の米消費者物価上昇率（前年比）は3.3％、市場予想通りで概ねエコノミスト予測と一致</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44468/]]></link>
			<title>TDセキュリティーズのストラテジストは、米CPIに注目が集まると予想、コアは前月比0.27％上昇・総合は同0.90％上昇へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44467/]]></link>
			<title>インドの外貨準備高、3月統計で6,971億2,000万ドルに増加　前回6,880億6,000万ドル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44466/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44466/]]></link>
			<title>不安定なイラン停戦で投資家がドル売り持ち高を縮小、円相場は1ドル＝160円近辺で横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44465/]]></link>
			<title>ユーロは下支え、4月下旬までのECB追加利上げは限定的との見方広がるも、年末にかけて一段高も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44464/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44464/]]></link>
			<title>UBSのエコノミスト、ポール・ドノバン氏は「3月の米インフレは戦争コストが消費者を圧迫し、負担感を強めていることを示している」と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44463/]]></link>
			<title>UOBエコノミスト：豪ドル／米ドルはレンジ上抜け、0.7135到達も　0.7000が強力な下値支持線に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44462/]]></link>
			<title>ドル高で金は4,750ドル割れ、米・イラン協議と米CPIに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44461/]]></link>
			<title>コメルツ銀行アナリスト：2月の上振れを受け、3月のインフレ率は加速へ――ブラジルのタカ派的なレアルを下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44460/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44460/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡の通航制限強化とイランの脆弱な停戦合意の緊張が高まる中、WTI原油は1バレル＝93ドルに接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44459/]]></link>
			<title>INGのフランチェスコ・ペゾレ氏：ドルは99割れ目前で推移、インフレと中東和平リスクに脆弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44458/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44458/]]></link>
			<title>米ドル／カナダドルは1.3833近辺に反発、1.3805の安値から回復―4日続落後に買い戻しが優勢に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44457/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44457/]]></link>
			<title>豪ドル／円は112.50円近辺で下落、リスク回避と豪ドル安が継続─中国3月CPI発表後も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44456/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44456/]]></link>
			<title>中東情勢の緊迫化を背景にGBP/JPYは2カ月ぶり高値、5日続伸で214.00接近</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:33:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44455/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44455/]]></link>
			<title>ブレント原油は96ドル近辺で下げ渋り、中東情勢のヘッドラインでホルムズ海峡の航行が混乱し乱高下後に落ち着く</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44454/]]></link>
			<title>UOBエコノミスト：GBP/USDは日足終値で1.3480を上回る限り上昇基調を維持、目標は1.3520</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44453/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44453/]]></link>
			<title>ペソレ氏、3月の労働統計、とりわけ失業率が、カナダ銀行（BOC）への見通しとカナダドルを左右すると指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44452/]]></link>
			<title>米株高を受けアジア株が上昇、米・イラン停戦で原油安　インフレと利上げ懸念が後退</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 10:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
