<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 13, 2026 at 4:22 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44603/]]></link>
			<title>米ドル／カナダドルは1.3840近辺でほぼ横ばい、原油高とFRBのタカ派観測が先の上昇分を相殺</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44602/]]></link>
			<title>1.1740から下落したユーロ／ドル、アジア時間の安値1.1670から反発後は1.1700近辺で下げ渋る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44601/]]></link>
			<title>銀は72.61ドルまで下落後、強気の勢いが鈍化し、74ドル台前半でほぼ横ばいの推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44600/]]></link>
			<title>USD/CHFは0.7900付近を維持　イラン情勢の最新動向待ちで70ピップスのレンジ内、序盤の上げを失う</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44599/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44599/]]></link>
			<title>豪ドル／米ドルは0.6990から反発後、トランプ氏がホルムズ海峡封鎖を示唆し0.7060近辺で伸び悩む</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44598/]]></link>
			<title>コメルツ銀行：イランの人民元取引構想や緊張にもかかわらず、貿易・外貨準備における米ドルの優位は続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44597/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44597/]]></link>
			<title>中東での戦闘再燃がポンド安を誘発、欧州時間の取引で主要通貨に対して劣後</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44596/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44596/]]></link>
			<title>ユーロ／フォリント相場、2022年2月以来の安値　マジャール氏の選挙勝利で信認高まりフォリント上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44595/]]></link>
			<title>WTI原油は98ドル以下にとどまる　米・イラン協議決裂で上昇、ホルムズ海峡封鎖の懸念強まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44594/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44594/]]></link>
			<title>ドルが小幅に反落するなか、金は4日ぶり安値から反発し、欧州時間に高値を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:58:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44593/]]></link>
			<title>親EU派のハンガリー「ティサ党」が圧勝、EU交渉への懸念後退でフォリント上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44592/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44592/]]></link>
			<title>テヘラン、船舶の出入港を制限する米国の海上封鎖案を非難＝イラン国営メディア報道</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44591/]]></link>
			<title>ドイツ銀行のストラテジスト：イラン情勢の緊迫化でエネルギーコストが上昇しリスク選好が悪化、S&#038;P500先物は下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:02:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44590/]]></link>
			<title>ラボバンク：ハンガリーで親EUの野党ティサ党が与党フィデスを圧勝、アジア時間のユーロは軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44589/]]></link>
			<title>米・イラン和平協議の停滞で市場が警戒感を強めるなか、ユーロは対英ポンドで0.8700近辺で下げ渋る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44588/]]></link>
			<title>中東情勢の緊張再燃で豪ドルは方向感乏しく、0.7050近辺で0.2％安　雇用統計待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44587/]]></link>
			<title>当局の為替介入警戒感でドル／円は160.00円手前で上値抑制、ドル高・円安基調でも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44586/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のタタ・ゴーシュ氏、ハンガリー総選挙でペーテル・マジャール氏が圧勝し、フォリント見通し改善と改革推進が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44585/]]></link>
			<title>米・イラン交渉決裂で安全資産志向が再燃、為替市場は警戒感強まりリスク回避に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44584/]]></link>
			<title>市場心理が悪化する中でも、ユーロ／ドルは1.1740の高値から反落後、1.1600台後半を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44583/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44583/]]></link>
			<title>DBSリサーチのフィリップ・ウィー氏、トランプ氏によるホルムズ海峡封鎖を受けIMF・世界銀行会合はスタグフレーションに焦点と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44582/]]></link>
			<title>2月のトルコ経常収支は75.01億ドルの黒字、市場予想（75億ドルの赤字）を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44581/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44581/]]></link>
			<title>トルコの2月の経常収支赤字は75億100万ドルに拡大、予想の75億ドルをわずかに下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44580/]]></link>
			<title>植田総裁「原油高は日本の貿易に悪影響」　中東情勢で回復は緩やかに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44579/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44579/]]></link>
			<title>MUFGのマイケル・ワン氏：協議決裂後のホルムズ海峡封鎖の脅威でブレント原油は9％上昇し、1バレル＝103ドルに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44578/]]></link>
			<title>ギャップダウンで寄り付いたNZドル／米ドルは0.5850近辺まで反発、上昇チャネル内を維持し強気示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44577/]]></link>
			<title>ダンスケのアナリストは、協議決裂を受けた原油急騰を背景にアジア市場に追随して、株式市場が1％超安で寄り付くと予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44576/]]></link>
			<title>米国・イラン協議決裂でアジア株指数が軒並み下落、米国はホルムズ海峡封鎖を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44575/]]></link>
			<title>コメルツ銀行のグエン氏：米・イラン協議決裂とホルムズ海峡封鎖の脅しで緊張緩和期待が後退、世界的なエネルギー不足が深刻化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44574/]]></link>
			<title>欧州序盤、XAG/USDは下げ幅を一部取り戻し、74.35ドル近辺まで反発も、依然約2％安</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44573/]]></link>
			<title>米・イラン協議決裂でリスク回避ムード、ユーロ安でEUR/CADは1.6200近辺でもみ合い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44571/]]></link>
			<title>英ポンドが安値から反発　GBP/USDは下方向に窓を開けて始まり、5日続伸にストップ　1.3400上での上値は重く、1.3485の高値近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44569/]]></link>
			<title>トランプ氏、トゥルース・ソーシャルで「イラン港湾を利用する船舶の封鎖を米東部時間午前10時に開始」と発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:03:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44568/]]></link>
			<title>FXStreetの集計によると、サウジアラビアの金価格は月曜の取引で下落し、値を下げた。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44567/]]></link>
			<title>序盤の下落幅を縮小したものの、豪ドル／円はマイナス圏を維持し、アジア時間は112.40～112.50近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44566/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、フィリピンの金価格は下落し、国内全域で金の価値が低下した</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44565/]]></link>
			<title>イラン情勢の緊迫化で原油が急騰、1バレル＝100ドル超えでした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44564/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、UAE（アラブ首長国連邦）で金価格が下落、前回記録を下回る水準に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44563/]]></link>
			<title>原油高を背景にカナダドルが対米ドルで持ち直し、USD/CADは1.3860近辺へ下落（前日比0.15%高）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44562/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、パキスタンでは集計時点で金価格が下落した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44561/]]></link>
			<title>ポンドは米イラン協議決裂後のリスク回避強まりを背景に、対ドルで1.3390近辺まで反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/week_ahead/44560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/week_ahead/44560/]]></link>
			<title>週明けの注目点：米国がホルムズ海峡を封鎖、原油に視線集中でした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44559/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/analysis/44559/]]></link>
			<title>イラン協議決裂で防御姿勢が再燃し、ドルが反発しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44558/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44558/]]></link>
			<title>FXStreetのデータによると、インドの金価格は下落し、金は前日比で値下がりした</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44557/]]></link>
			<title>まとめられたデータによると、マレーシアの金価格は下落し、きょうの市場レートの低下を反映した。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44556/]]></link>
			<title>米・イラン協議の停滞とFRBタカ派観測によるドル需要増で、金は数日ぶり安値から反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44555/]]></link>
			<title>ペーテル・マジャル氏の中道右派「ティサ党」がオルバン氏に圧勝、ハンガリーの16年に及ぶ政権に幕</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44554/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44554/]]></link>
			<title>アジア時間、NYMEXのWTI先物はトランプ氏がホルムズ海峡封鎖に動く中、7.6％上昇し98ドル近辺に上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44553/]]></link>
			<title>EUR/USDは1.1700付近へ反発、アジア時間は1.1690近辺で推移—強気の勢いで上昇チャネルを形成</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
