<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 20, 2026 at 6:23 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45098/]]></link>
			<title>日本の第3次産業活動指数、2月は前月比0.4％低下　1月の1.7％上昇から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45097/]]></link>
			<title>FXStreetがまとめたデータによると、マレーシアの金価格は下落し、月曜日の取引で金は値下がりした。</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45096/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45096/]]></link>
			<title>序盤の下落にもかかわらず、EUR/JPYは186.80近辺で推移しつつ187.00に挑戦、上昇チャネル内で強気基調を維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45095/]]></link>
			<title>アジア時間の取引でUSD/CHFは0.7830近辺でもみ合い、イランが協議を拒否しドル高が進む中で上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45094/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45094/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡情勢の緊張で原油高が進む一方、アジア株は上昇──インフレ懸念と利上げ観測が浮上</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 04:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45093/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45093/]]></link>
			<title>米国・イランの緊張再燃でドル指数が上昇、DXYは98.30近辺へ小幅高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 04:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45092/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45092/]]></link>
			<title>0.7115近辺で安寄り後、AUD／USDは押し目買いが入り、アジア時間に0.7100ドル台半ばを回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 04:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45091/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45091/]]></link>
			<title>インフレ再燃懸念を背景に、XAG/USDは下げ幅を縮小　アジア時間は1オンス＝80.50ドル近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45090/]]></link>
			<title>米・イランのホルムズ海峡を巡る緊張再燃でWTI上昇、米原油指標は86.70ドル近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:31:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45089/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45089/]]></link>
			<title>カナダドルは高値後に対ドルで軟化、原油高が下げを抑制　USD/CADは1.3700を回復</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45088/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45088/]]></link>
			<title>貿易収支統計と中国人民銀行（PBoC）の決定を受け、NZドル／米ドルは反発し、アジア時間に0.5880近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45086/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45086/]]></link>
			<title>米・イラン情勢の緊迫化でドル買い進行、ポンドは軟調　GBP/USDは下窓を開けて下落し、1.3600高値圏から反落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45085/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45085/]]></link>
			<title>アジア時間、EUR/USDは1.1760を下回る水準で推移　窓開け下落後、米・イラン情勢の緊迫化が重しに</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45084/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45084/]]></link>
			<title>中国人民銀行（PBoC）、政策金利を3％に据え置き――市場予想通りでサプライズなし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 02:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45083/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45083/]]></link>
			<title>中国人民銀行、4月のローンプライムレート（LPR）を据え置き　1年物3.00％、5年物3.50％で変更なし</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45082/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45082/]]></link>
			<title>イラン軍、米国が停戦合意に違反し商船を攻撃したと主張　「迅速に報復」と警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45081/]]></link>
			<title>米国とイランの緊張再燃でドル高、円は小幅安となりドル／円は159.10円近辺で推移</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45080/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45080/]]></link>
			<title>アジア早朝取引で金は4,775ドル近辺へ下落、トレーダーは米・イラン間のホルムズ海峡情勢の緊迫化を見極め</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 01:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45079/]]></link>
			<title>英住宅情報サイト「ライトムーブ」の年間住宅価格、0.9％下落　前年同月比0.2％下落から悪化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45078/]]></link>
			<title>4月の英不動産情報サイト「ライトムーブ（Rightmove）」住宅価格指数（HPI）は前月比0.8％で横ばい</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45077/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45077/]]></link>
			<title>ニュージーランドの年次貿易赤字、3月に31億NZドルへ拡大（前回30億NZドル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45076/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45076/]]></link>
			<title>ニュージーランドの月次貿易収支は6億9,800万NZドルに改善、前月の2億5,700万NZドルの赤字から反転</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 00:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45075/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45075/]]></link>
			<title>ニュージーランドの3月輸入額、前月の68.9億ドルから72.5億ドルに増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 23:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45087/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45087/]]></link>
			<title>中国人民銀行、ドル／人民元の基準値を6.8648元に設定　前日6.8622元・ロイター予想6.8291元を上回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 03:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45074/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45074/]]></link>
			<title>ニュージーランドの輸出は63.3億ドルから79.4億ドルに増加、3月は前月比で増加</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 23:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45073/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45073/]]></link>
			<title>米国とイランの緊張激化で豪ドル安、米小売売上高発表控えAUD/USDは0.7140近辺</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 23:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45072/]]></link>
			<title>ホルムズ情勢の楽観でS&#038;P500が上昇、イランのウラン主張は後退し週末前の強気発言を後押し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 19:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45071/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45071/]]></link>
			<title>トランプ氏「イラン交渉で米代表団がイスラマバード訪問」　イラン攻撃も示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 12:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45070/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45070/]]></link>
			<title>米ドル／スイスフラン、週足で0.87％安　米・イラン合意への期待高まりで0.27％下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45069/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45069/]]></link>
			<title>DBS、2026年3月のシンガポールのインフレ率は上昇へ　中東紛争による輸入エネルギーコスト増が押し上げ要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45068/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45068/]]></link>
			<title>UBSのポール・ドノバン・チーフエコノミストが、AIの生産性への影響とEUが米国を上回る可能性を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45067/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45067/]]></link>
			<title>中東情勢への楽観論が広がりドル安に、銀は4％超上昇し81ドル台に乗せる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45066/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45066/]]></link>
			<title>DBSのエコノミスト：中国、2026年1～3月期の成長率は5.0％、輸出・生産は堅調も需要は弱含み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45065/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45065/]]></link>
			<title>米CFTCデータによると、S&#038;P500の非商業部門のネットポジションは前週のマイナス4.57万枚からマイナス11.58万枚に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45064/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45064/]]></link>
			<title>米CFTC統計：非商業部門の原油ネットポジションは増加、前回の20.22万枚から20.65万枚に拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45063/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45063/]]></link>
			<title>日本のCFTC非商業部門の円ネットポジションは-83.2Kに改善、前回の-93.7Kから上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45062/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45062/]]></link>
			<title>日本のCFTC非商業部門の円ネットポジションは-83.2万枚に低下、前週の-9.37万枚からショート超が拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45061/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45061/]]></link>
			<title>CFTCデータ：ユーロ圏ユーロの非商業部門ネットポジションは－7.5Kから26Kへ改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45060/]]></link>
			<title>英CFTC統計：英ポンドの非商業部門ネットポジションは-56.4千枚から-54.7千枚に改善（増加）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45059/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45059/]]></link>
			<title>米CFTCデータ：金の非商業部門ネットポジションは162.5Kに増加、前回は156.3K</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:01:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45058/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45058/]]></link>
			<title>豪州豪ドル先物（CFTC）非商業部門のネットポジションが減少、前週の70.8千枚から65.1千枚に縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45057/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡の再開で緊張が緩和、米ドル安を背景に金価格は4,850ドル台を回復し1.5％高</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45056/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45056/]]></link>
			<title>中東外交がリスク選好を押し上げ、米ドル安に　短期金利高止まりでもアジア通貨を下支え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45055/]]></link>
			<title>ホルムズ海峡情勢の不透明感で市場は神経質、ドル指数は地政学リスクが重しとなり98.00近辺で軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:01:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45054/]]></link>
			<title>米ドル／円は円高で下落、ホルムズ海峡再開で原油安、ドルも軟化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45053/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45053/]]></link>
			<title>DBS、国内成長のばらつきと輸出の下支えが対照的な中、PBoCが1年物LPRを3.00％に据え置くと予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45052/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45052/]]></link>
			<title>ウォラー氏、雇用指標でストレス兆候を注視　労働市場の損益分岐点はゼロ近辺との見方示す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45051/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラル、堅調な国内需要がCNYを6.80へ押し上げると予想　PBOCの基準値が弱含む中で</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45050/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/45050/]]></link>
			<title>米ドル／スイスフランは軟化、イランがホルムズ海峡開放を維持し合意期待がセンチメントを押し上げスイスフラン高に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
