<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 8, 2026 at 1:19 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.vtmarketsjp.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com]]></link>
		<description><![CDATA[VT Markets]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:15:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.vtmarketsjp.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44189/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44189/]]></link>
			<title>2月の米消費者信用残高、94.8億ドル増（予想の100億ドル増を下回る）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44188/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44188/]]></link>
			<title>米ドルは99.80近辺で底堅く推移、イラン情勢の緊迫化で投資家が警戒する中、原油は上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 01:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44187/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44187/]]></link>
			<title>米国の消費者信用残高は2月に94億8,000万ドル増、予想の100億ドル増を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44186/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44186/]]></link>
			<title>米ドル指数は99.80近辺で推移、トランプ氏の「イラン海峡」期限を市場が注視する中で原油が急騰</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44185/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44185/]]></link>
			<title>INGのマウリス・ファン・サンテ氏：中東紛争で原油・天然ガスが上昇、欧州の建材コスト増加へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44184/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44184/]]></link>
			<title>豪ドルは米ドルに対して上昇、米ドル安で100日移動平均線から反発し0.6950に挑む──期限を前に米ドルが軟化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44183/]]></link>
			<title>INGのモーリス・ファン・サンテ氏、中東紛争による原油・ガス価格上昇で欧州の建設資材コストが押し上げられると予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44182/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44182/]]></link>
			<title>豪ドル／米ドルは上昇、0.6950を試す展開　期限迫るイラン問題で市場警戒強まり、ドル売りに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44181/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44181/]]></link>
			<title>BBHのエリアス・ハダッド氏、今週はインド準備銀行・ポーランド中銀・ペルー中銀・韓国銀行が政策金利を据え置くと予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44180/]]></link>
			<title>市場が神経質になる中、金相場は上下　トランプ大統領の対イラン核合意「最後通告」期限迫る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44179/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44179/]]></link>
			<title>BBHのエリアス・ハダド氏、今週はRBI・NBP・BCRP・BOKが政策金利を据え置くと予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 00:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44178/]]></link>
			<title>トランプ氏の対イラン核合意を巡る最後通告の期限が迫る中、金相場が乱高下し、市場は神経質な展開が続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44177/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44177/]]></link>
			<title>停戦期待が後退し米攻撃懸念が強まる中、ポンドは対ドルで上昇　トランプ氏期限を前に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44176/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44176/]]></link>
			<title>ダウ平均は380ドル安で4日続伸をストップ、イランへの最後通告をめぐる警戒感と原油116ドル台が重荷に</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44175/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44175/]]></link>
			<title>停戦の噂が市場心理を支え英ポンドは対ドルで上昇、協議は難航し米国の攻撃リスクは高まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44174/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44174/]]></link>
			<title>トランプ氏の対イラン期限を前に、リスク選好が悪化し原油が116ドル超へ、ダウ平均は380ドル安</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44173/]]></link>
			<title>市場は、イスラエル・米国・イラン間の緊張下でトランプ氏が「核戦争」に言及したことを受けたボラティリティの中、ドル円が160円近辺で推移するとみている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44172/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44172/]]></link>
			<title>NY連銀調査：米消費者の1年先インフレ期待、3.4％に達する見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44171/]]></link>
			<title>米消費者の1年先インフレ期待、3.4％に上昇＝NY連銀3月調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44170/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44170/]]></link>
			<title>トランプ氏の対イラン核合意期限が迫る中、市場は慎重姿勢でドル安、ユーロは対ドルで上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44169/]]></link>
			<title>火曜日、トレーダーがトランプ氏の対イラン期限とホルムズ海峡を巡る不透明感を見極める中、ユーロは対ドルで上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44168/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44168/]]></link>
			<title>MUFGのデレク・ハルペニー氏：中東情勢の緊迫化で米インフレが上振れ、3月CPIを押し上げ、雇用指標は悪化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44167/]]></link>
			<title>MUFGのハルペニー氏、中東情勢に伴う原油高が米インフレを押し上げ、FRBの政策運営を複雑化させる可能性を警告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44166/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44166/]]></link>
			<title>DBSリサーチ：金相場はレンジ内で底堅く推移、地政学的な停戦をめぐる不透明感とホルムズ海峡の緊張を背景に上昇バイアスも</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 22:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44165/]]></link>
			<title>DBSリサーチのレオウ氏：金は堅調推移、地政学リスクが上昇方向に傾斜と指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44164/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44164/]]></link>
			<title>TDセキュリティーズ：ペルシャ湾の混乱とホルムズ海峡のチョークポイント制限で、原油は2027年まで90～100ドルを維持する可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44163/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44163/]]></link>
			<title>TDセキュリティーズ：ペルシャ湾の混乱とホルムズ海峡のボトルネックで原油は2027年まで1バレル＝90～100ドル水準を維持へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44162/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44162/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのキット・ジャックス氏、「スウェーデンは米国を上回る成長へ」—SEKはG10通貨で最弱でも</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44161/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのキット・ジャックス氏：スウェーデンの成長率は米国を上回る見通しだが、クローナはG10通貨で最弱のまま</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44160/]]></link>
			<title>ニュージーランドのGDT価格指数は▲3.4％に下落し、前回の乳製品価格の0.1％上昇から反転した</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44159/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44159/]]></link>
			<title>ニュージーランドのGDT価格指数は前回の0.1％上昇から一転し、3.4％下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44158/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44158/]]></link>
			<title>INGのクリス・ターナー氏、RBNZは政策金利を2.25％で据え置き、ハト派的な姿勢を示しガイダンスは限定的と予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44157/]]></link>
			<title>クリス・ターナー氏、RBNZは政策金利を2.25％で据え置き、ハト派的な姿勢で最小限のガイダンスと予測なしの発信になると予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 21:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44156/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44156/]]></link>
			<title>トルコ財務省の現金収支、3月はマイナス2,795.8億に拡大（前回マイナス944.2億）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44155/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44155/]]></link>
			<title>3月、トルコ財務省の現金収支はマイナス2,795.8億リラとなり、前月のマイナス944.2億リラから赤字幅が拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44154/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44154/]]></link>
			<title>ドイツ銀行のヘンリー・アレン氏：ブレント原油100ドル超は短期的な紛争懸念を反映、先行きは下落見通し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44153/]]></link>
			<title>ドイツ銀行のヘンリー・アレン氏、ブレント原油100ドル超は一時的な供給混乱を反映、市場は将来の価格低下を織り込むと指摘</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:39:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44152/]]></link>
			<title>サベージ氏：ユーロ圏の経済指標とECB高官発言、イラン紛争とエネルギーショックがユーロ圏の成長見通しを下押しと示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44151/]]></link>
			<title>米RealClearMarkets/TIPP経済楽観指数、4月は前月比42.8に低下　市場予想48.1を下回る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44150/]]></link>
			<title>4月の米RealClearMarkets/TIPP経済楽観指数は前月比42.8に低下し、予想の48.1を下回った</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44149/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44149/]]></link>
			<title>TD証券：中東戦争によるインフレ加速でFRBの利下げが先送りされ、コスト上昇により金・銀は下落へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44148/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44148/]]></link>
			<title>TD証券、金・銀は短期的に下落も、FRBの利下げ先送りを背景に2026年末までに反発と予想</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 20:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44147/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44147/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのエコノミスト、2月のユーロ圏成長率は減速も底堅さ維持　活動・雇用指標は軟化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44146/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44146/]]></link>
			<title>ソシエテ・ジェネラルのエコノミスト：2月のユーロ圏の活動・雇用指標はやや弱含み、失業率6.2％も底堅さは維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44145/]]></link>
			<title>カナダの季節調整済みIvey購買部協会景気指数（PMI）は予想を下回り、3月は49.7（予想55.9）となった</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44144/]]></link>
			<title>原油高で日本の景気見通しに不透明感、円安進行でポンドは対円で小幅高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44143/]]></link>
			<title>米イラン対立で原油高、景気見通し悪化で円安に　英ポンド／円は小幅高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44142/]]></link>
			<title>ノルデアのアナリストは、ECBが利上げを前倒しで実施し、中東情勢の緊迫化による物価上昇を受けてインフレ抑制を優先すると予想している</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44141/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/live-updates/44141/]]></link>
			<title>ノルデアのアナリスト、中東紛争長期化による圧力の中でECBはインフレ抑制を優先し利上げを前倒しすると予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 19:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.vtmarketsjp.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
